日付 日経平均 前日比 出来高
(万株)
為替
(東京市場)
売買高
(億ドル)
日本金利
10年国債
ダウ平均
(ドル)
ナスダック
株価指数
米国金利
30年国債
12.31 東京市場はお休みです 10021 1950 5.478
12.28 10542円 +85円 39847 131.45〜131.48 82.45 1.365 10136 1987 5.542
12.27 10457円 +265円 48516 131.67〜131.70 100.13 1.345 10131 1976 5.487
12.26 10192円 -62円 45101 130.70〜130.73 45.29 1.325 10088 1960 5.515
12.25 10254円 -81円 58756 130.74〜130.77 45.24 1.320 25日の米国株式市場は、
お休みです
12.24 祝日で東京市場はお休みです 10035 1944 5.489
12.21 10335円 -99円 84338 129.37〜129.40 95.80 1.315 10035 1945 5.456
12.20 10434円 -37円 99891 128.15〜128.18 96.77 1.320 9985 1918 5.441
12.19 10471円 +39円 94228 128.12〜128.15 85.99 1.335 10070 1982 5.441
12.18 10432円 +109円 90164 128.26〜128.28 89.74 1.325 9998 2004 5.526
12.17 10323円 -188円 79081 127.86〜127.89 82.42 1.325 9891 1987 5.656
12.14 10511円 +78円 198038 127.41〜127.44 144.67 1.335 9811 1953 5.568
12.13 10433円 -368円 81779 126.34〜126.37 84.60 1.330 9766 1946 5.531
12.12 10801円 +328円 92537 125.62〜125.64 77.85 1.340 9894 2011 5.452
12.11 10473円 -98円 90097 125.94〜125.97 73.52 1.350 9888 2001 5.546
12.10 10571円 -225円 86445 125.82〜125.84 68.26 1.350 9921 1992 5.582
12.07 10796円 -61円 92856 124.90〜124.93 111.56 1.365 10049 2021 5.597
12.06 10857円 +144円 102903 124.65〜124.68 115.50 1.395 10099 2054 5.461
12.05 10713円 +261円 80294 124.10〜124.13 53.41 1.375 10114 2046 5.362
12.04 10452円 +82円 85257 124.07〜124.10 84.85 1.385 9893 1963 5.211
12.03 10370円 -327円 72830 123.63〜123.66 61.60 1.395 9763 1904 5.245
11.30 10697円 +42円 73017 123.97〜123.99 75.61 1.360 9851 1930 5.265
11.29 10655円 +31円 85976 123.13〜123.16 79.40 1.380 9829 1933 5.234
11.28 10624円 -324円 70731 123.57〜123.59 117.59 1.360 9711 1887 5.362
11.27 10948円 -116円 74231 124.32〜124.34 95.93 1.390 9872 1935 5.362
11.26 11064円 +368円 74853 124.05〜123.08 63.26 1.375 9982 1941 5.372
11.23 祝日で東京市場はお休みです 9959 1903 5.366
11.22 10696円 +35円 67549 123.20〜123.23 70.18 1.350 22日の米国株式市場は、
お休みです
11.21 10661円 +86円 73697 123.31〜123.34 100.92 1.330 9834 1875 5.351
11.20 10575円 -152円 78205 123.03〜123.07 67.50 1.355 9901 1880 5.313
11.19 10727円 +78円 75942 123.13〜123.16 74.43 1.345 9976 1934 5.203
11.16 10649円 +160円 99656 122.21〜122.24 82.68 1.360 9866 1898 5.300
11.15 10489円 +403円 77693 122.16〜122.18 94.12 1.345 9872 1900 5.199
11.14 10086円 +56円 67948 121.70〜121.72 75.26 1.330 9823 1903 5.022
11.13 10030円 -51円 68487 121.17〜121.19 85.38 1.320 9750 1892 4.909
11.12 10081円 -134円 61397 120.57〜120.59 36.99 1.310 9554 1840 4.878
11.09 10215円 -216円 72969 120.22〜120.25 81.49 1.320 9608 1828 4.875
11.08 10431円 +147円 72025 120.72〜120.74 88.79 1.300 9587 1827 4.873
11.07 10284円 -349円 68892 121.09〜121.11 73.42 1.275 9554 1837 4.801
11.06 10633円 +186円 56216 121.54〜121.56 53.42 1.300 9591 1835 4.861
11.05 10447円 +63円 52453 121.73〜121.75 43.87 1.300 9441 1793 4.861
11.02 10383円 +36円 61145 121.50〜121.52 63.56 1.310 9323 1745 4.954
11.01 10347円 -19円 64650 122.28〜122.30 59.45 1.315 9263 1746 4.797
10.31 10366円 -146円 61598 121.82〜121.85 79.17 1.315 9075 1690 4.873
10.30 10512円 -100円 70489 121.80〜121.82 57.44 1.335 9121 1667 5.211
10.29 10612円 -182円 55585 122.42〜122.44 65.20 1.335 9269 1699 5.242
10.26 10795円 -85円 80706 122.60〜122.62 73.86 1.335 9545 1768 5.269
10.25 10880円 +78円 85587 123.09〜123.11 96.91 1.330 9462 1775 5.288
10.24 10802円 -59円 84315 122.51〜122.53 59.24 1.330 9345 1731 5.317
10.23 10861円 +296円 73360 122.60〜122.65 84.91 1.325 9340 1704 5.381
10.22 10565円 +27円 55353 121.58〜121.60 54.15 1.350 9377 1708 5.353
10.19 10538円 +64円 65468 121.17〜121.20 44.20 1.360 9204 1671 5.357
10.18 10474円 -281円 70373 120.93〜121.95 77.32 1.360 9163 1652 5.311
10.17 10755円 +118円 69983 121.60〜121.63 64.57 1.375 9232 1646 5.322
10.16 10637円 +185円 58051 121.17〜121.20 69.67 1.350 9384 1722 5.347
10.15 10452円 -179円 50214 120.96〜120.99 52.38 1.380 9347 1696 5.379
10.12 10632円 +285円 99795 121.32〜121.35 76.50 1.380 9344 1703 5.422
10.11 10347円 +383円 71071 120.38〜120.41 66.61 1.365 9410 1701 5.398
10.10 9964円 -47円 59857 120.47〜120.49 63.65 1.395 9240 1626 5.353
10.09 10011円 -194円 57426 120.10〜120.13 52.29 1.395 9052 1570 5.368
10.08 祝日で東京市場はお休みです 9067 1605 お休み
10.05 10205円 ±0円 72179 120.51〜120.53 60.84 1.390 9119 1605 5.315
10.04 10205円 +281円 74912 120.34〜120.37 62.13 1.380 9060 1597 5.303
10.03 9924円 -212円 74996 120.84〜120.87 90.29 1.385 9123 1580 5.307
10.02 10136円 +164円 75680 120.80〜120.83 88.49 1.380 8950 1492 5.328
10.01 9972円 +198円 76726 119.63〜119.66 56.10 1.405 8836 1480 5.372
9.28 9774円 +78円 71968 119.27〜119.30 119.30 1.420 8847 1498 5.415
9.27 9696円 +55円 59764 118.63〜118.66 138.49 1.410 8681 1460 5.456
9.26 9641円 -52円 63592 117.29〜117.32 94.63 1.425 8567 1464 5.500
9.25 9693円 +139円 72507 117.60〜117.62 54.94 1.395 8659 1501 5.572
9.24 祝日で東京市場はお休みです 8603 1499 5.563
9.21 9554円 -231円 91788 116.76〜116.79 234.82 1.400 8235 1423 5.586
9.20 9785円 -154円 92253 117.23〜117.26 70.57 1.425 8376 1470 5.626
9.19 9939円 +260円 85721 117.62〜117.65 103.52 1.400 8759 1527 5.552
9.18 9679円 +175円 86377 117.80〜117.83 73.80 1.355 8903 1555 5.511
9.17 9504円 -504円 71881 117.77〜117.80 142.39 1.340 8920 1579 5.407
9.14 10008円 +395円 113614 118.93〜118.96 38.33 1.410 14日の米国株式市場は、
お休みです
9.13 9613円 +3円 75863 119.11〜119.14 28.12 1.445 13日の米国株式市場は、
お休みです
9.12 9610円 -682円 72643 119.36〜119.39 45.55 1.435 12日の米国株式市場は、
お休みです
9.11 10292円 +97円 65158 121.71〜121.73 120.20 1.420 11日の米国株式市場は、
お休みです
9.10 10195円 -321円 69365 120.06〜120.09 59.56 1.410 9605 1695 5.437
9.07 10516円 -134円 74787 121.20〜121.22 96.27 1.410 9605 1687 5.390
9.06 10650円 +52円 68528 121.20〜121.22 130.35 1.405 9840 1705 5.407
9.05 10598円 -174円 66150 119.73〜119.76 94.75 1.375 10033 1759 5.478
9.04 10772円 +363円 77352 119.35〜119.38 93.30 1.390 9997 1770 5.493
9.03 10409円 -304円 62940 118.81〜118.84 41.24 1.405 3日の米株式市場は、
「レーバー・デー」でお休みです
8.31 10713円 -225円 70995 118.90〜118.93 115.37 1.375 9949 1805 5.368
8.30 10938円 -41円 75648 119.72〜119.75 68.50 1.365 9919 1791 5.371
8.29 10979円 -210円 64892 119.97〜120.00 77.77 1.385 10090 1843 5.362
8.28 11189円 -86円 69424 120.42〜120.45 91.40 1.385 10222 1864 5.411
8.27 11275円 +109円 69516 120.16〜120.19 39.87 1.415 10382 1912 5.467
8.24 11166円 +40円 69257 119.87〜119.90 67.80 1.395 10423 1916 5.443
8.23 11126円 -270円 90667 120.34〜120.37 59.61 1.400 10229 1842 5.403
8.22 11396円 +116円 84698 119.78〜119.82 77.14 1.370 10276 1860 5.439
8.21 11280円 +23円 65672 120.43〜120.45 65.43 1.370 10174 1831 5.433
8.20 11257円 -188円 53841 120.24〜120.27 48.95 1.345 10320 1881 5.456
8.17 11445円 -70円 76515 120.52〜120.55 78.51 1.330 10240 1867 5.422
8.16 11515円 -240円 84125 119.33〜119.36 108.44 1.300 10392 1930 5.480
8.15 11755円 -162円 64114 121.00〜121.02 104.53 1.290 10345 1918 5.513
8.14 11917円 +440円 59589 122.60〜122.63 98.59 1.295 10412 1964 5.509
8.13 11477円 -258円 45140 121.84〜121.87 60.50 1.300 10415 1982 5.506
8.10 11735円 -19円 60619 121.93〜121.95 99.26 1.315 10416 1956 5.526
8.09 11754円 -409円 63006 123.43〜123.45 81.63 1.355 10298 1963 5.528
8.08 12163円 -156円 63001 123.48〜123.50 60.10 1.370 10293 1966 5.517
8.07 12319円 +76円 63222 123.92〜123.95 44.74 1.440 10458 2027 5.599
8.06 12243円 +2円 46905 124.06〜124.09 54.98 1.400 10401 2034 5.592
8.03 12241円 -158円 61919 123.83〜123.86 70.60 1.375 10512 2066 5.583
8.02 12399円 +440円 78388 124.25〜124.28 74.41 1.340 10551 2087 5.561
8.01 11959円 +99円 61844 124.73〜124.76 73.12 1.335 10510 2068 5.528
7.31 11860円 +281円 57396 124.77〜124.80 75.27 1.330 10522 2027 5.502
7.30 11579円 -219円 47844 124.64〜124.67 105.79 1.325 10401 2017 5.528
7.27 11798円 -60円 55768 123.90〜123.93 48.22 1.320 10416 2029 5.541
7.26 11858円 -33円 53124 123.23〜123.26 78.79 1.335 10455 2022 5.590
7.25 11891円 +8円 64619 124.28〜124.31 58.76 1.385 10405 1984 5.570
7.24 11883円 +274円 66712 124.28〜124.31 58.35 1.410 10241 1959 5.513
7.23 11609円 -299円 63754 123.62〜123.65 68.36 1.375 10424 1988 5.526
7.20 祝日で東京市場はお休みです 10576 2029 5.532
7.19 11908円 +16円 59660 123.62〜123.65 108.17 1.380 10610 2046 5.523
7.18 11892円 -236円 59585 125.27〜125.30 68.97 1.375 10569 2016 5.517
7.17 12128円 -215円 51877 125.43〜125.46 66.50 1.370 10606 2067 5.574
7.16 12343円 -12円 46726 124.87〜124.89 59.25 1.355 10472 2029 5.587
7.13 12355円 -52円 71149 124.07〜124.10 73.96 1.320 10539 2084 5.628
7.12 12407円 +402円 59183 124.20〜124.23 122.31 1.280 10478 2075 5.646
7.11 12005円 -295円 57879 125.07〜125.10 91.99 1.295 10241 1972 5.693
7.10 12300円 +61円 62782 125.61〜125.64 81.16 1.345 10175 1962 5.664
7.09 12239円 -67円 68817 125.53〜125.55 61.41 1.360 10299 2026 5.698
7.06 12306円 -301円 76293 125.72〜125.75 90.40 1.240 10252 2004 5.748
7.05 12607円 -22円 65368 125.40〜125.43 106.47 1.245 10479 2080 5.752
7.04 12629円 -188円 61306 124.77〜124.80 76.32 1.265 4日の米株式市場は、
「独立記念日」でお休みです
7.03 12817円 +66円 58825 123.86〜123.89 82.26 1.280 10571 2140 5.718
7.02 12751円 -218円 63051 124.63〜124.65 70.84 1.275 10593 2148 5.688
6.29 12969円 +290円 73243 124.25〜124.28 117.29 1.210 10502 2161 5.736
6.28 12679円 -149円 70669 124.52〜124.55 87.91 1.130 10566 2125 5.675
6.27 12828円 -150円 64620 124.33〜124.35 76.34 1.140 10434 2074 5.609
6.26 12978円 +82円 74983 123.46〜123.48 80.90 1.145 10472 2064 5.650
6.25 12896円 -148円 71988 124.00〜124.03 50.45 1.150 10504 2050 5.587
6.22 13044円 +82円 89900 124.33〜124.35 87.78 1.180 10604 2034 5.580
6.21 12962円 +288円 77367 123.95〜123.97 96.44 1.180 10715 2058 5.632
6.20 12674円 +100円 70421 122.74〜122.77 85.85 1.195 10647 2031 5.665
6.19 12574円 -123円 74441 123.23〜123.25 103.17 1.185 10596 1992 5.684
6.18 12697円 -93円 59790 123.41〜123.43 79.78 1.195 10645 1988 5.693
6.15 12790円 -56円 84043 121.38〜121.41 74.00 1.195 10623 2028 5.665
6.14 12846円 +23円 76978 121.93〜121.96 67.30 1.165 10690 2044 5.636
6.13 12823円 -17円 70074 122.20〜122.23 103.70 1.160 10871 2121 5.654
6.12 12840円 -386円 77957 121.85〜121.88 73.10 1.200 10948 2169 5.645
6.11 13226円 -204円 71291 121.45〜121.47 78.50 1.220 10922 2170 5.683
6.08 13430円 +153円 160046 120.44〜120.47 53.43 1.245 10977 2215 5.729
6.07 13277円 +103円 73206 120.15〜120.18 75.64 1.235 11090 2264 5.715
6.06 13174円 -8円 66274 120.50〜120.53 72.72 1.255 11070 2217 5.663
6.05 13182円 -130円 67317 119.48〜119.51 90.80 1.225 11175 2233 5.649
6.04 13312円 +51円 52886 119.32〜119.35 67.42 1.240 11061 2155 5.681
6.01 13261円 -1円 63125 118.77〜118.80 101.29 1.245 10990 2149 5.711
5.31 13262円 -231円 75073 119.04〜119.07 135.30 1.240 10911 2110 5.779
5.30 13493円 -280円 75736 120.20〜120.23 76.36 1.280 10872 2084 5.842
5.29 13773円 +36円 59920 120.39〜120.42 76.70 1.290 11039 2175 5.849
5.28 13737円 -28円 61232 121.09〜121.12 42.81 1.255 28日の米株式市場は、
「メモリアル・デー」でお休みです
5.25 13765円 -130円 68051 120.37〜120.40 82.74 1.275 11005 2251 5.835
5.24 13895円 -172円 81461 119.77〜119.81 147.60 1.285 11122 2282 5.856
5.23 14067円 -24円 84846 121.13〜121.16 153.75 1.310 11105 2243 5.789
5.22 14091円 -85円 90894 122.86〜122.89 71.68 1.285 11257 2313 5.768
5.21 14176円 +299円 79308 123.25〜123.28 68.35 1.285 11337 2305 5.754
5.18 13877円 -33円 81844 123.25〜123.28 86.86 1.245 11301 2198 5.752
5.17 13910円 +216円 72337 122.98〜123.01 76.31 1.270 11248 2193 5.826
5.16 13694円 -360円 69281 123.73〜123.76 107.91 1.250 11215 2166 5.866
5.15 14054円 +181円 70542 123.25〜123.28 68.98 1.250 10872 2085 5.894
5.14 13873円 -170円 61562 122.70〜122.73 56.30 1.230 10877 2081 5.844
5.11 14043円 +26円 81361 122.60〜122.63 59.56 1.245 10821 2107 5.882
5.10 14017円 -67円 78624 122.20〜122.23 67.88 1.250 10910 2128 5.747
5.09 14084円 -205円 95687 121.59〜121.62 78.66 1.245 10866 2156 5.669
5.08 14289円 -240円 87060 121.60〜121.63 96.56 1.275 10883 2198 5.712
5.07 14529円 +108円 98253 121.25〜121.28 62.90 1.305 10935 2173 5.683
5.04 祝日で東京市場はお休みです 10951 2191 5.647
5.03 祝日で東京市場はお休みです 10796 2146 5.633
5.02 14421円 -4円 113844 121.86〜121.89 83.48 1.335 10876 2220 5.701
5.01 14425円 +491円 119622 122.94〜122.97 56.91 1.280 10898 2168 5.740
4.30 祝日で東京市場はお休みです 10734 2116 5.772
4.27 13934円 -39円 107509 124.04〜124.07 110.18 1.290 10810 2075 5.790
4.26 13973円 +146円 144150 122.42〜122.45 81.90 1.310 10692 2034 5.710
4.25 13827円 +84円 113804 122.37〜122.40 74.35 1.335 10625 2059 5.777
4.24 13743円 +28円 88143 121.23〜121.26 87.63 1.465 10454 2016 5.731
4.23 13715円 -50円 99295 122.29〜122.32 89.40 1.385 10532 2059 5.726
4.20 13765円 -103円 103556 121.92〜121.95 110.11 1.455 10579 2163 5.777
4.19 13868円 +227円 103059 122.13〜122.16 97.72 1.485 10693 2182 5.760
4.18 13641円 +574円 86230 122.86〜122.89 111.54 1.495 10615 2079 5.644
4.17 13067円 -187円 85674 123.54〜123.57 118.28 1.465 10216 1923 5.640
4.16 13254円 -131円 88403 124.60〜124.63 38.94 1.450 10158 1909 5.696
4.13 13385円 +33円 104222 124.23〜124.26 43.19 1.420 10126 1961 5.600
4.12 13352円 +178円 85627 123.25〜123.29 113.26 1.435 10126 1961 5.600
4.11 13174円 +554円 86143 124.10〜124.13 82.50 1.315 10013 1898 5.602
4.10 12620円 -221円 78758 124.40〜124.43 84.19 1.325 10102 1852 5.622
4.09 12841円 -542円 69658 124.75〜124.78 88.81 1.270 9845 1745 5.481
4.06 13383円 +2円 97519 124.76〜124.79 118.89 1.270 9791 1720 5.456
4.05 13381円 +139円 112915 124.17〜124.20 115.39 1.295 9918 1785 5.521
4.04 13242円 +118円 101476 126.01〜126.04 86.73 1.310 9515 1638 5.494
4.03 13124円 +187円 80186 125.64〜125.67 96.15 1.325 9485 1673 5.477
4.02 12937円 -62円 65686 126.39〜126.42 99.85 1.355 9777 1782 5.477
3.30 12999円 -73円 68041 125.25〜125.28 148.34 1.270 9878 1840 5.453
3.29 13072円 -693円 73463 123.38〜123.41 70.46 1.360 9799 1820 5.473
3.28 13765円 +127円 87200 122.12〜122.15 101.77 1.330 9785 1854 5.464
3.27 13638円 -224円 84691 122.49〜122.52 82.23 1.245 9947 1972 5.445
3.26 13862円 +648円 119638 123.06〜123.09 76.86 1.190 9687 1918 5.351
3.23 13214円 +361円 89280 122.80〜122.83 113.99 1.195 9504 1928 5.297
3.22 12853円 -250円 102966 123.76〜123.79 89.62 1.065 9389 1897 5.241
3.21 13103円 +913円 106009 122.93〜122.96 115.70 1.050 9487 1830 5.258
3.20 祝日で東京市場はお休みです 9720 1857 5.266
3.19 12190円 -42円 65288 123.35〜123.38 97.71 1.135 9959 1951 5.295
3.16 12232円 +80円 71765 122.54〜122.57 106.83 1.130 9823 1890 5.269
3.15 12152円 +309円 88935 120.61〜120.64 82.64 1.135 10031 1940 5.275
3.14 11843円 +24円 70036 119.87〜119.90 100.16 1.145 9973 1972 5.274
3.13 11819円 -352円 79273 120.03〜120.06 84.20 1.180 10290 2014 5.320
3.12 12171円 -456円 69364 120.50〜120.53 107.18 1.190 10208 1923 5.301
3.09 12627円 -23円 135514 119.75〜119.78 95.28 1.220 10644 2052 5.322
3.08 12650円 -73円 66794 119.95〜119.98 120.75 1.170 10858 2168 5.308
3.07 12723円 +36円 68825 119.23〜119.26 151.62 1.135 10729 2223 5.310
3.06 12687円 +365円 61838 118.65〜118.68 83.37 1.185 10591 2204 5.379
3.05 12322円 +61円 61483 119.00〜119.03 110.80 1.245 10562 2142 5.379
3.02 12261円 -420円 80362 118.31〜118.34 118.98 1.230 10466 2117 5.367
3.01 12681円 -202円 88564 117.36〜117.39 77.10 1.210 10450 2138 5.297
2.28 12883円 -176円 90792 116.42〜116.45 120.92 1.300 10495 2151 5.326
2.27 13059円 -142円 83315 116.10〜116.13 68.30 1.385 10636 2207 5.343
2.26 13201円 -45円 74631 116.10〜116.12 57.35 1.415 10642 2308 5.439
2.23 13246円 +173円 73329 116.82〜116.85 91.11 1.440 10441 2262 5.481
2.22 13073円 -27円 64522 116.14〜116.17 77.53 1.455 10526 2244 5.527
2.21 13100円 -148円 59048 11.41〜116.44 91.21 1.360 10526 2268 5.454
2.20 13248円 +129円 56805 115.64〜115.66 79.75 1.385 10730 2318 5.452
2.19 13119円 -56円 51454 115.94〜115.97 52.68 1.365 19日の米株式市場は、
お休みです
2.16 13175円 -152円 64566 115.54〜115.57 99.91 1.400 10799 2425 5.452
2.15 13327円 +43円 66230 116.32〜116.35 71.27 1.400 10891 2552 5.491
2.14 13284円 +10円 65743 116.66〜116.69 71.30 1.410 10795 2491 5.447
2.13 13274 -148 70962 117.21〜117.24 71.80 1.390 10903 2427 5.415
2.12 祝日で東京市場はお休みです 10946 2489 5.418
2.09 13422 +284円 79314 116.56〜116.59 92.84 1.440 10781 2470 5.382
2.08 13138 -228円 61255 116.32〜116.35 82.66 1.465 10880 2562 5.528
2.07 13366 +97円 55748 115.23〜115.26 81.43 1.455 10946 2607 5.514
2.06 13269 -116円 53735 114.86〜114.89 89.36 1.500 10957 2664 5.510
2.05 13385 -318円 50373 115.77〜115.80 6365 1.485 10965 2643 5.492
2.02 13703 -76円 55373 115.16〜115.19 9667 1.525 10864 2660 5.511
2.01 13779 -64円 59625 116.25〜116.28 86.92 1.505 10983 2782 5.463
1.31 13843 +17円 61466 116.36〜116.39 107.16 1.500 10887 2772 5.503
1.30 13826 -19円 64696 116.53〜116.56 84.47 1.485 10881 2838 5.592
1.29 13845 +149円 56866 116.88〜116.90 75.83 1.440 10702 2838 5.691
1.26 13696 -107円 59846 116.71〜116.74 65.85 1.410 10659 2781 5.642
1.25 13803 -90円 56119 117.95〜117.98 8295 1.445 10729 2754 5.623
1.24 13893 -91円 61114 117.12〜117.15 85.24 1.495 10646 2859 5.665
1.23 13984 -48円 60324 117.07〜117.10 107.55 1.475 10649 2840 5.648
1.22 14032 +43円 56410 116.83〜116.87 112.70 1.475 10578 2757 5.605
1.19 13989 +116円 78818 117.89〜117.92 146.21 1.515 10587 2770 5.554
1.18 13873 +206円 79019 119.11〜119.14 161.20 1.530 10678 2768 5.468
1.17 13667 +83円 61084 117.30〜117.33 122.39 1.580 10584 2682 5.514
1.16 13584 +78円 61930 118.14〜118.18 162.37 1.570 10652 2618 5.597
1.15 13506 +159円 56892 118.97〜119.00 112.00 1.545 15日の米株式市場は、
お休みです
1.12 13347 +146円 75028 118.14〜118.17 129.87 1.515 10525 2626 5.618
1.11 13201 -231円 59598 116.69〜116.72 97.43 1.560 10609 2640 5.543
1.10 13432 -178円 52050 116.51〜116.54 151.73 1.565 10604 2524 5.479
1.09 13610 -257円 50135 115.95〜115.98 93.71 1.560 10572 2441 5.419
1.05 13867 +176円 48246 116.29〜116.32 139.16 1.618 10662 2407 5.414
1.04 13691 -94円 34878 114.15〜114.18 69.98 1.627 10912 2566 5.435

Copyright(C) 2001-2003 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。