トップページへ戻る。
日付 日経平均 前日比 出来高
(万株)
日本金利
10年国債
為替
東京市場
売買高
(億ドル)
ダウ平均
(ドル)
ナスダック
株価指数
米国金利
30年国債
10月13日 16536 168 184226 1.775 119.16〜119.18 11960 2357 4.931
10月12日 16368 -32 167150 1.745 119.42〜119.45 78.67 11947 2346 4.908
10月11日 16400 -77 190106 1.740 119.48〜119.51 79.44 11852 2308 4.906
10月10日 16477 41 168962 1.720 119.19〜119.21 126.44 11867 2315 4.886
10月9日 11857 2311
10月6日 16436 -13 154489 1.705 117.99〜118.01 97.56 11850 2299 4.836
10月5日 16449 367 188067 1.730 117.65〜117.68 84.12 11866 2306 4.76
10月4日 16082 -160 190600 1.720 117.97〜118.00 73.18 11850 2290 4.72
10月3日 16242 -12 149898 1.695 117.47〜117.50 76.14 11727 2243 4.75
10月2日 16254 127 160640 1.725 118.28〜118.30 92.65 11670 2237 4.75
9月29日 16127 103 135477 1.670 118.03〜118.06 122.75 11679 2258 4.77
9月28日 16024 77 139903 1.655 117.64〜117.67 89.57 11718 2270 4.77
9月27日 15947 390 153943 1.645 117.14〜117.17 115.50 11689 2263 4.73
9月26日 15557 -76 125221 1.630 116.39〜116.42 87.06 11669 2261 4.71
9月25日 15633 -1 155312 1.615 116.22〜116.25 93.02 11575 2249 4.70
9月22日 15634 -200 144085 1.620 116.4〜116.43 129.52 11508 2218 4.74
9月21日 15834 116 145949 1.695 117.16〜117.18 102.76 11533 2237 4.78
9月20日 15718 -156 156431 1.675 117.13〜117.16 113.59 11613 2252 4.85
9月19日 15874 8 145688 1.695 117.65〜117.68 93.54 11540 2222 4.86
9月18日 - - - - - - 11555 2235 4.93
9月15日 15866 -76 142069 1.655 117.63〜117.66 86.85 11560 2235 4.92
9月14日 15942 192 157776 1.665 117.57〜117.6 81.08 11527 2228 4.92
9月13日 15750 31 175312 1.670 117.68〜117.71 117.12 11543 2227 4.90
9月12日 15719 -75 187088 1.705 117.57〜117.6 105.61 11498 2215 4.91
9月11日 15794 -286 163008 1.665 117.17〜117.2 109.79 11396 2173 4.94
9月8日 16080 68 240302 1.715 116.26〜116.29 90.13 11392 2165 4.92
9月7日 16012 -272 172315 1.700 116.94〜116.97 127.79 11331 2155 4.94
9月6日 16284 -101 190845 1.700 116.31〜116.33 92.32 11406 2167 4.95
9月5日 16385 27 176595 1.685 115.66〜115.68 123.78 11469 2205 4.93
9月4日 16358 224 165935 1.680 116.22〜116.25 112.90 - - -
9月1日 16134 -6 149605 1.640 117.36〜117.39 83.50 11464 2193 4.87
8月31日 16140 268 165798 1.620 117.21〜117.24 118.18 11381 2183 4.88
8月30日 15872 -18 147219 1.645 117〜117.03 84.42 11382 2185 4.91
8月29日 15890 128 125378 1.688 116.6〜116.62 93.84 11369 2172 4.93
8月28日 15762 -176 136923 1.680 117.04〜117.07 62.20 11352 2160 4.93
8月25日 15938 -22 149253 1.705 117.15〜117.18 121.14 11284 2140 4.93
8月24日 15960 -203 149071 1.785 116.52〜116.55 55.64 11304 2137 4.94
8月23日 16163 -18 159552 1.795 116.2〜116.23 75.58 11297 2134 4.95
8月22日 16181 212 165583 1.800 116.27〜116.3 83.92 11339 2150 4.95
8月21日 15969 -136 150813 1.815 115.5〜115.53 64.06 11345 2147 4.96
8月18日 16105 85 186610 1.850 116.02〜116.05 79.39 11381 2163 4.97
8月17日 16020 -51 228946 1.825 115.3〜115.33 86.38 11334 2157 5.00
8月16日 16071 255 181839 1.830 116.03〜116.06 67.95 11327 2149 5.00
8月15日 15816 26 163053 1.855 116.34〜116.37 74.34 11230 2115 5.05
8月14日 15790 225 80951 1.880 116.52〜116.54 61.94 11097 2069 5.12
8月11日 15565 -65 169568 1.850 115.68〜115.7 125.73 11088 2057 5.09
8月10日 15630 -26 171977 1.900 114.89〜114.92 94.11 11124 2071 5.07
8月9日 15656 192 175039 1.845 115.34〜115.37 104.01 11076 2060 5.05
8月8日 15464 310 139540 1.845 115.08〜115.1 69.58 11173 2060 5.02
8月7日 15154 -345 137232 1.835 114.58〜114.61 68.61 11219 2072 5.00
8月4日 15499 29 135156 1.880 115.26〜115.28 93.63 11240 2085 4.99
8月3日 15470 6 142817 1.880 114.8〜114.82 81.42 11242 2092 5.03
8月2日 15464 24 148382 1.900 114.43〜114.45 111.31 11199 2078 5.05
8月1日 15440 -16 149160 1.915 114.74〜114.77 93.57 11125 2061 5.07
7月31日 15456 114 169096 1.915 114.46〜114.48 118.87 11185 2091 5.07
7月28日 15342 163 169113 1.925 115.55〜115.58 137.34 11219 2094 5.07
7月27日 15179 295 165788 1.870 115.96〜115.98 110.17 11100 2054 5.11
7月26日 14884 -121 142168 1.855 116.88〜116.9 87.51 11102 2070 5.10
7月25日 15005 211 143187 1.870 116.81〜116.84 88.86 11103 2073 5.12
7月24日 14794 -27 145461 1.850 116.71〜116.74 101.76 11051 2061 5.10
7月21日 14821 -125 134802 1.815 116.29〜116.32 105.36 10868 2020 5.10
7月20日 14946 446 168061 1.810 116.76〜116.79 84.16 10928 2039 5.08
7月19日 14500 63 184117 1.840 117.54〜117.56 97.11 11011 2080 5.10
7月18日 14437 -408 206384 1.825 116.87〜116.9 97.94 10799 2043 5.16
7月17日 - - - - - - 10747 2037 5.10
7月14日 14845 -252 165913 1.855 115.66〜115.69 133.35 10739 2037 5.11
7月13日 15097 -152 173427 1.910 115.1〜115.13 96.26 10846 2054 5.11
7月12日 15249 -224 166543 1.930 114.54〜114.56 89.91 11013 2090 5.14
7月11日 15473 -79 157959 1.965 114.26〜114.28 83.72 11134 2128 5.14
7月10日 15552 245 170491 1.970 113.54〜113.57 105.47 11103 2116 5.17
7月7日 15307 -14 140786 1.950 114.92〜114.95 98.52 11090 2130 5.17
7月6日 15321 -202 151871 1.975 115.55〜115.58 82.12 11225 2155 5.23
7月5日 15523 -115 152386 1.975 115.02〜115.05 125.50 11151 2153 5.27
7月4日 15638 67 156465 1.960 114.58〜114.61 73.02 - - -
7月3日 15571 66 160958 1.965 114.55〜114.58 109.03 11228 2190 5.20
6月30日 15505 384 165115 1.920 114.65〜114.67 152.07 11150 2172 5.19
6月29日 15121 235 142874 1.915 116.39〜116.42 77.43 11190 2174 5.25
6月28日 14886 -285 146662 1.905 116.36〜116.39 87.79 10973 2111 5.28
6月27日 15171 19 147086 1.900 116.22〜116.24 98.61 10924 2100 5.24
6月26日 15152 28 150089 1.900 116.25〜116.28 68.65 11045 2133 5.27
6月23日 15124 -11 155209 1.870 116.12〜116.14 105.12 10989 2121 5.26
6月22日 15135 491 170602 1.855 115.19〜115.22 88.69 11019 2122 5.23
6月21日 14644 -4 153045 1.845 114.72〜114.75 101.04 11079 2141 5.19
6月20日 14648 -212 147007 1.860 114.77〜114.8 115.48 10974 2107 5.20
6月19日 14860 -19 143755 1.820 115.6〜115.63 92.22 10942 2110 5.18
6月16日 14879 409 211986 1.805 114.73〜114.76 84.10 11014 2129 5.17
6月15日 14470 161 173233 1.775 114.89〜114.91 97.48 11015 2144 5.14
6月14日 14309 91 218739 1.770 114.95〜114.97 106.44 10816 2086 5.09
6月13日 14218 -615 196657 1.775 114.47〜114.5 103.77 10706 2072 5.01
6月12日 14833 83 195928 1.830 114.19〜114.22 65.25 10792 2091 5.03
6月9日 14750 117 316855 1.845 113.9〜113.92 100.55 10891 2135 5.03
6月8日 14633 -463 265245 1.855 113.95〜113.98 109.09 10938 2145 5.06
6月7日 15096 -288 196038 1.880 113.24〜113.27 103.82 10930 2151 5.10
6月6日 15384 -284 154154 1.925 112.2〜112.23 96.01 11002 2162 5.08
6月5日 15668 -121 151896 1.860 111.74〜111.77 75.05 11048 2169 5.12
6月2日 15789 286 240403 1.905 112.81〜112.84 106.78 11247 2219 5.09
6月1日 15503 36 169479 1.925 112.77〜112.8 117.85 11260 2219 5.20
5月31日 15467 -392 194610 1.830 111.84〜111.86 126.24 11168 2178 5.21
5月30日 15859 -56 141552 1.840 111.66〜111.68 126.01 - - 5.19
5月29日 15915 -55 155079 1.865 112.3〜112.32 46.97 - - -
5月26日 15970 277 164656 1.855 111.94〜111.97 116.04 11278 2210 5.16
5月25日 15693 -214 169001 1.855 112.65〜112.68 96.35 11211 2198 5.17
5月24日 15907 308 203580 1.825 111.87〜111.9 168.04 11117 2169 5.13
5月23日 15599 -258 206111 1.795 111.5〜111.53 131.04 11098 2158 5.15
5月22日 15857 -298 190646 1.820 112.61〜112.64 151.97 11125 2172 5.13
5月19日 16155 68 190500 1.905 111.73〜111.75 145.85 11144 2193 5.14
5月18日 16087 -220 202488 1.940 110.81〜110.83 129.75 11128 2180 5.18
5月17日 16307 149 230025 1.915 109.16〜109.18 147.72 11205 2195 5.27
5月16日 16158 -328 206332 1.960 110.21〜110.23 150.91 11419 2229 5.22
5月15日 16486 -115 182492 2.000 109.84〜109.86 159.20 11428 2238 5.26
5月12日 16601 -261 198669 1.990 109.8〜109.82 178.03 11380 2243 5.30
5月11日 16862 -89 174698 1.965 111.46〜111.49 152.72 11500 2272 5.23
5月10日 16951 -239 207147 2.005 110.71〜110.73 125.03 11642 2320 5.19
5月9日 17190 -101 195148 1.960 111.89〜111.91 124.54 11639 2338 5.20
5月8日 17291 138 189113 1.970 111.28〜111.31 166.26 11584 2344 5.19
5月5日 - - - - - - 11577 2342 5.20
5月4日 - - - - - - 11438 2323 5.24
5月3日 - - - - - - 11400 2303 5.24
5月2日 17153 228 144519 1.920 113.8〜113.83 116.51 11416 2309 5.20
5月1日 16925 19 131928 1.880 113.18〜113.21 106.31 11343 2304 5.23
4月28日 16906 -208 173869 1.920 114.31〜114.33 136.07 11367 2322 5.17
4月27日 17114 59 164881 1.975 114.73〜114.76 92.85 11382 2344 5.18
4月26日 17055 85 160799 1.940 115.24〜115.27 127.87 11354 2333 5.18
4月25日 16970 56 165641 1.915 114.49〜114.51 159.95 11283 2330 5.15
4月24日 16914 -489 182396 1.885 115.03〜115.06 222.91 11336 2333 5.06
4月21日 17403 86 175541 1.910 117.6〜117.62 85.74 11347 2342 5.10
4月20日 17317 -33 165011 1.900 117.58〜117.6 103.78 11342 2362 5.14
4月19日 17350 118 169283 1.880 117.08〜117.1 159.42 11278 2370 5.13
4月18日 17232 232 159236 1.955 118.04〜118.06 93.17 11268 2356 5.06
4月17日 17000 -233 143339 1.960 118.22〜118.24 66.19 11073 2311 5.08
4月14日 17233 34 146510 1.965 118.65〜118.67 34.92 - - -
4月13日 17199 37 175470 1.930 118.39〜118.42 79.81 11137 2326 5.11
4月12日 17162 -256 195589 1.880 118.36〜118.38 101.42 11129 2314 5.05
4月11日 17418 -38 188014 1.885 118.43〜118.45 77.81 11089 2310 5.00
4月10日 17456 -107 181240 1.875 118.16〜118.18 77.80 11141 2333 5.04
4月7日 17563 74 189379 1.875 117.62〜117.64 85.35 11120 2339 5.04
4月6日 17489 246 176952 1.870 117.54〜117.56 93.08 11216 2361 4.96
4月5日 17243 -49 214246 1.835 116.95〜116.97 139.69 11239 2359 4.89
4月4日 17292 -41 202275 1.845 117.52〜117.54 99.99 11203 2345 4.91
4月3日 17333 274 214348 1.845 118.52〜118.54 135.99 11144 2336 4.90
3月31日 17059 14 165610 1.770 117.46〜117.48 114.43 11109 2339 4.89
3月30日 17045 107 222474 1.780 117.71〜117.74 86.90 11150 2340 4.89
3月29日 16938 248 196584 1.770 117.86〜117.88 93.59 11215 2337 4.84
3月28日 16690 40 166062 1.700 116.79〜116.81 112.66 11154 2304 4.79
3月27日 16650 90 160485 1.690 116.67〜116.7 120.74 11250 2315 4.73
3月24日 16560 71 145742 1.730 118.04〜118.07 87.91 11279 2312 4.70
3月23日 16489 -6 177220 1.715 116.88〜116.91 79.21 11270 2300 4.76
3月22日 16495 -129 203533 1.725 117.21〜117.24 66.99 11317 2303 4.73
3月21日 - - - - - - 11235 2294 4.74
3月20日 16624 285 165556 1.730 116.08〜116.11 95.52 11274 2314 4.70
3月17日 16339 243 152959 1.715 116.67〜116.69 115.74 11279 2306 4.72
3月16日 16096 -223 177238 1.725 117.66〜117.68 99.61 11253 2299 4.69
3月15日 16319 81 159527 1.720 117.51〜117.53 106.61 11209 2311 4.75
3月14日 16238 -123 155759 1.675 118.59〜118.61 88.82 11151 2295 4.70
3月13日 16361 246 160775 1.690 118.8〜118.83 63.15 11076 2267 4.77
3月10日 16115 79 244043 1.670 118.21〜118.23 137.37 11076 2262 4.74
3月9日 16036 409 182107 1.600 117.83〜117.86 122.09 10972 2249 4.72
3月8日 15627 -99 173294 1.600 117.55〜117.58 89.88 11005 2267 4.72
3月7日 15726 -175 164426 1.645 117.77〜117.8 95.61 10980 2268 4.72
3月6日 15901 238 156509 1.635 116.96〜116.98 105.38 10958 2286 4.72
3月3日 15663 -246 173124 1.620 116.25〜116.27 132.94 11021 2302 4.66
3月2日 15909 -55 179019 1.635 116.07〜116.09 79.02 11025 2311 4.62
3月1日 15964 -241 210414 1.600 115.83〜115.85 104.59 11053 2314 4.56
2月28日 16205 13 226978 1.585 116.34〜116.36 104.37 10993 2281 4.50
2月27日 16192 91 221667 1.600 116.18〜116.2 141.06 11097 2307 4.55
2月24日 16101 5 188752 1.595 116.61〜116.64 139.38 11061 2287 4.51
2月23日 16096 315 199616 1.545 117.65〜117.67 144.72 11069 2279 4.51
2月22日 15781 -113 226977 1.515 118.57〜118.59 86.79 11137 2283 4.48
2月21日 15894 457 208212 1.525 118.58〜118.6 98.82 11069 2262 4.53
2月20日 15437 -276 217406 1.520 118.16〜118.19 56.95 - - -
2月17日 15713 -330 195337 1.510 117.91〜117.93 110.96 11115 2282 4.51
2月16日 16043 111 174608 1.555 117.76〜117.78 73.68 11120 2294 4.58
2月15日 15932 -252 189293 1.550 117.58〜117.61 73.93 11058 2276 4.57
2月14日 16184 307 240875 1.595 117.28〜117.3 90.53 11028 2262 4.59
2月13日 15877 -380 226340 1.550 117.87〜117.9 76.65 10892 2239 4.56
2月10日 16257 -182 263140 1.595 117.58〜117.6 131.21 10919 2261 4.55
2月9日 16439 167 206183 1.555 118.67〜118.7 77.44 10883 2255 4.64
2月8日 16272 -448 221935 1.565 117.84〜117.87 106.26 10858 2266 4.68
2月7日 16720 -27 235078 1.570 118.45〜118.48 98.70 10749 2244 4.66
2月6日 16747 88 206595 1.550 118.67〜118.69 73.68 10798 2258 4.62
2月3日 16659 -51 212371 1.580 118.49〜118.52 80.90 10793 2262 4.627
2月2日 16710 230 250673 1.545 118.37〜118.39 106.22 10851 2281 4.698
2月1日 16480 -169 251814 1.550 117.33〜117.36 82.69 10953 2310 4.709
1月31日 16649 98 231301 1.560 117.16〜117.19 95.23 10864 2305 4.680
1月30日 16551 91 302318 1.555 117.37〜117.40 73.11 10899 2306 4.705
1月27日 16460 569 242646 1.540 116.26〜116.29 115.97 10907 2304 4.696
1月26日 15891 240 203784 1.505 115.57〜115.59 84.90 10809 2283 4.706
1月25日 15651 3 214720 1.455 114.96〜114.98 107.51 10709 2260 4.657
1月24日 15648 288 158839 1.453 114.49〜114.52 78.44 10712 2265 4.574
1月23日 15360 -336 189147 1.453 114.75〜114.78 95.44 10688 2248 4.536
1月20日 15696 ±0 209604 1.470 115.32〜115.35 70.57 10667 2247 4.526
1月19日 15696 355 246441 1.480 115.33〜115.36 79.42 10880 2301 4.549
1月18日 15341 -464 327971 1.435 115.23〜115.25 115.42 10854 2279 4.516
1月17日 15805 -463 246477 1.425 114.70〜114.72 113.58 10896 2302 4.507
1月16日 16268 -168 216768 1.455 114.31〜114.34 84.70 - - -
1月13日 16454 9 229981 1.450 114.49〜114.52 102.78 10959 2317 4.533
1月12日 16445 82 217951 1.440 113.95〜113.98 106.36 10962 2316 4.587
1月11日 16363 239 240107 1.460 114.73〜114.76 90.99 11043 2331 4.639
1月10日 16124 -304 276831 1.425 114.47〜114.50 98.73 11011 2320 4.607
1月9日             11011 2318 4.554
1月6日 16428 3 288607 1.440 116.08〜116.11 85.16 10959 2305 4.566
1月5日 16425 64 283986 1.435 115.82〜115.85 96.90 10822 2276 4.548
1月4日 16361 250 151653 1.440 115.98〜116.00 99.10 10880 2236 4.536
1月3日             10847 2243 4.549

バックナンバー(2005年)
Copyright(C) 2001-2006 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。