トップページへ戻る。
2005年 日経平均 前日比 出来高(万株) 日本10年国債 ドル/円 出来高(億ドル) NYダウ NASDAQ 米国30年国債
12/30 16111 -233 107293 1.470 117.47〜117.49 64.87 10717 2205 4.538
12/29 16344 149 190380 1.505 117.82〜117.84 66.47 10784 2218 4.53
12/28 16195 226 165480 1.520 117.15〜117.18 78.10 10796 2228 4.54
12/27 15969 -139 181874 1.490 117.14〜117.16 78.44 10777 2226 4.51
12/26 16108 167 187280 1.520 116.40〜116.45 33.29 - - -
12/23 - - - - - - 10883 2249 4.55
12/22 15941 -17 249634 1.545 117.48〜117.51 71.23 10889 2246 4.61
12/21 15958 317 257604 1.545 117.09〜117.12 89.31 10805 2231 4.67
12/20 15641 250 217422 1.520 116.65〜116.68 99.72 10805 2222 4.66
12/19 15391 218 172685 1.535 116.42〜116.44 97.50 10836 2222 4.64
12/16 15173 -81 245802 1.530 116.01〜116.04 164.90 10875 2252 4.65
12/15 15254 -210 257444 1.505 116.45〜116.48 169.68 10881 2260 4.68
12/14 15464 -314 352429 1.535 118.72〜118.75 190.15 10883 2262 4.66
12/13 15778 40 367119 1.580 119.81〜119.83 101.00 10823 2265 4.74
12/12 15738 334 313028 1.595 120.85〜120.88 84.10 10767 2260 4.74
12/9 15404 221 370101 1.555 120.66〜120.68 81.93 10778 2256 4.74
12/8 15183 -301 249874 1.525 120.41〜120.44 98.83 10755 2246 4.67
12/7 15484 61 276712 1.535 120.96〜120.99 99.40 10810 2252 4.72
12/6 15423 -128 300359 1.560 121.04〜121.07 77.26 10856 2260 4.69
12/5 15551 130 371707 1.560 121.27〜121.30 93.31 10835 2257 4.76
12/2 15421 291 332492 1.505 120.65〜120.68 99.25 10877 2273 4.72
12/1 15130 258 264303 1.450 119.87〜119.90 90.40 10912 2267 4.73
11/30 14872 -55 243642 1.445 119.45〜119.47 103.68 10805 2232 4.70
11/29 14927 -59 208410 1.455 119.07〜119.09 103.71 10888 2232 4.69
11/28 14986 202 204645 1.460 119.86〜119.88 69.92 10890 2239 4.63
11/25 14784 42 226431 1.435 119.26〜119.28 83.93 10931 2263 4.66
11/24 14742 34 232216 1.435 118.76〜118.79 62.20 - - -
11/23 - - - - - - 10916 2259 4.71
11/22 14708 28 208278 1.475 119.04〜119.06 75.52 10871 2253 4.66
11/21 14680 57 260294 1.480 119.27〜119.29 75.08 10820 2241 4.66
11/18 14623 212 240630 1.460 119.22〜119.24 90.78 10766 2227 4.69
11/17 14411 241 260860 1.460 118.98〜119.00 105.16 10720 2220 4.65
11/16 14170 79 282173 1.495 119.25〜119.28 88.35 10674 2187 4.67
11/15 14091 -25 251275 1.470 118.84〜118.87 71.39 10686 2186 4.74
11/14 14116 -39 250390 1.515 118.04〜118.07 72.96 10697 2200 4.80
11/11 14155 75 251884 1.570 117.81〜117.83 76.73 10686 2202 -
11/10 14080 8 296818 1.570 117.64〜117.66 70.62 10640 2196 4.75
11/9 14072 36 392275 1.560 117.41〜117.44 76.87 10546 2175 4.83
11/8 14036 -25 455804 1.590 117.87〜117.89 78.24 10539 2172 4.76
11/7 14061 -14 368812 1.625 119.75〜117.98 75.70 10586 2178 4.83
11/4 14075 181 364432 1.610 117.63〜117.65 107.88 10530 2169 4.85
11/3 - - - - - - 10522 2160 4.84
11/2 13894 27 370357 1.565 116.82〜116.84 84.54 10472 2144 4.80
11/1 13867 261 179744 1.570 116.53〜116.56 99.27 10406 2114 4.77
10/31 13606 260 271248 1.545 115.65〜115.68 71.77 10440 2120 4.76
10/28 13346 -71 255254 1.510 115.16〜115.19 74.68 10402 2089 4.77
10/27 13417 22 284527 1.515 115.40〜115.42 167.12 10229 2063 4.77
10/26 13395 115 262482 1.550 115.44〜115.46 102.40 10344 2100 4.80
10/25 13280 174 248287 1.525 115.58〜115.61 103.06 10377 2109 4.71
10/24 13106 -93 202272 1.495 115.68〜115.71 72.79 10385 2115 4.66
10/21 13199 9 220201 1.505 115.13〜115.15 110.94 10215 2082 4.61
10/20 13190 61 268572 1.545 115.63〜115.65 98.63 10281 2068 4.68
10/19 13129 -223 305468 1.485 115.81〜115.84 85.82 10414 2091 4.69
10/18 13352 -48 303765 1.555 115.65〜115.68 133.26 10285 2056 4.70
10/17 13400 -20 268170 1.565 114.25〜114.28 97.37 10348 2070 4.71
10/14 13420 -29 271003 1.570 114.50〜114.52 96.97 10287 2064 4.71
10/13 13449 -14 229770 1.565 114.81〜114.84 100.36 10216 2047 4.70
10/12 13463 -93 315405 1.530 114.63〜114.66 89.57 10216 2037 4.66
10/11 13556 329 272160 1.535 114.06〜114.09 82.03 10253 2061 4.59
10/10 - - - - - - 10238 2078 -
10/7 13227 -132 269188 1.515 113.32〜113.35 95.65 10292 2090 4.57
10/6 13359 -330 281556 1.485 113.71〜113.73 96.35 10287 2084 4.59
10/5 13689 -49 295187 1.500 113.77〜113.80 107.33 10317 2103 4.58
10/4 13738 213 314227 1.560 114.32〜114.34 97.22 10441 2139 4.60
10/3 13525 -49 306648 1.495 113.90〜113.93 113.78 10535 2155 4.62
9/30 13574 -43 304024 1.475 113.26〜113.29 98.72 10568 2151 4.57
9/29 13617 182 360524 1.485 113.07〜113.09 86.07 10552 2141 4.54
9/28 13435 125 332205 1.440 112.96〜112.99 120.42 10473 2115 4.50
9/27 13310 -82 346376 1.405 112.90〜112.93 119.45 10456 2116 4.56
9/26 13392 233 307907 1.400 112.50〜112.53 71.56 10443 2121 4.56
9/23 - - - - - - 10419 2116 4.51
9/22 13159 -37 281651 1.365 111.12〜111.14 121.66 10422 2110 4.46
9/21 13196 48 369898 1.380 111.55〜111.57 113.52 10378 2106 4.47
9/20 13148 190 326131 1.360 111.28〜111.31 85.61 10481 2131 4.52
9/19 - - - - - - 10557 2145 4.54
9/16 12958 -28 274877 1.355 110.65〜110.68 96.71 10641 2160 4.55
9/15 12986 152 301312 1.345 110.44〜110.47 86.87 10558 2146 4.51
9/14 12834 -67 239738 1.360 110.52〜110.55 86.70 10544 2149 4.45
9/13 12901 5 263996 1.365 110.48〜110.51 110.72 10597 2171 4.42
9/12 12896 204 223530 1.365 109.76〜109.78 110.34 10682 2182 4.44
9/9 12692 159 303845 1.340 110.49〜110.51 90.04 10678 2175 4.40
9/8 12533 -74 188454 1.325 110.33〜110.36 84.59 10595 2166 4.42
9/7 12607 8 193241 1.320 109.66〜109.68 110.22 10633 2172 4.42
9/6 12599 -35 251590 1.320 109.75〜109.78 98.35 10589 2166 4.35
9/5 12634 34 200065 1.335 109.21〜109.23 99.04 - - -
9/2 12600 94 186713 1.325 109.55〜109.57 112.56 10447 2141 4.29
9/1 12506 93 205125 1.320 110.78〜110.81 76.87 10459 2147 4.29
8/31 12413 -40 157743 1.335 111.40〜111.43 106.69 10481 2152 4.26
8/30 12453 144 187756 1.365 111.06〜111.08 122.65 10412 2129 4.31
8/29 12309 -130 159212 1.355 110.26〜110.29 84.70 10463 2137 4.36
8/26 12439 34 179661 1.410 109.78〜109.80 98.00 10397 2120 4.38
8/25 12405 -97 177946 1.425 109.92〜109.95 88.33 10450 2134 4.36
8/24 12502 30 169358 1.415 110.67〜110.70 127.13 10434 2128 4.40
8/23 12472 20 223577 1.445 109.86〜109.89 90.13 10519 2137 4.41
8/22 12452 161 195072 1.475 109.86〜109.89 91.66 10569 2141 4.43
8/19 12291 -16 173792 1.410 110.80〜110.83 78.24 10559 2135 4.42
8/18 12307 34 187313 1.420 110.13〜110.16 94.11 10554 2136 4.43
8/17 12273 -42 225698 1.420 109.82〜109.84 104.01 10550 2145 4.47
8/16 12315 59 201554 1.470 109.04〜109.07 92.93 10513 2137 4.43
8/15 12256 -5 189262 1.455 109.52〜109.55 63.79 10634 2167 4.47
8/12 12261 -2 189702 1.445 109.55〜109.58 104.56 10600 2156 4.44
8/11 12263 165 223694 1.475 110.12〜110.14 115.71 10685 2174 4.53
8/10 12098 198 224822 1.435 111.08〜111.11 139.48 10594 2157 4.58
8/9 11900 122 164802 1.405 111.90〜111.93 78.44 10615 2174 4.57
8/8 11778 12 154551 1.410 112.19〜112.22 105.57 10536 2164 4.60
8/5 11766 -117 166378 1.385 111.38〜111.40 98.18 10558 2177 4.58
8/4 11883 -98 196191 1.385 111.14〜111.17 104.51 10610 2191 4.52
8/3 11981 41 197725 1.375 111.64〜111.66 98.87 10697 2216 4.51
8/2 11940 -6 173989 1.360 111.38〜111.40 104.71 10683 2218 4.54
8/1 11946 47 183064 1.345 112.08〜112.11 80.00 10623 2195 4.51
7/29 11899 41 175167 1.305 112.17〜112.19 90.37 10640 2184 4.47
7/28 11858 23 195570 1.300 112.62〜112.65 82.71 10705 2198 4.40
7/27 11835 98 178513 1.300 112.69〜112.71 93.58 10637 2186 4.47
7/26 11737 -25 133593 1.260 111.88〜111.90 94.76 10579 2175 4.46
7/25 11762 67 133266 1.250 111.88〜111.91 84.46 10596 2166 4.47
7/22 11695 -91 132739 1.230 110.83〜110.85 158.24 10651 2179 4.44
7/21 11786 -3 160204 1.255 112.36〜112.39 118.73 10627 2178 4.50
7/20 11789 25 152458 1.270 113.05〜113.08 113.97 10689 2188 4.39
7/19 11764 6 142708 1.270 112.59〜112.61 92.79 10646 2173 4.43
7/18 - - - - - - 10574 2144 4.47
7/15 11758 -6 124944 1.270 111.78〜111.81 78.08 10640 2156 4.41
7/14 11764 105 125497 1.250 111.82〜111.84 79.88 10628 2152 4.42
7/13 11659 -33 115574 1.270 111.41〜111.43 76.67 10557 2144 4.40
7/12 11692 18 124246 1.240 111.15〜111.17 109.74 10513 2143 4.38
7/11 11674 109 130064 1.235 111.84〜111.87 67.05 10519 2135 4.34
7/8 11565 -25 161338 1.205 112.28〜112.30 79.51 10449 2112 4.36
7/7 11590 -13 128320 1.230 112.04〜112.06 108.18 10302 2075 4.30
7/6 11603 -13 131177 1.240 111.63〜111.65 87.80 10270 2068 4.33
7/5 11616 -35 140798 1.245 112.02〜112.04 100.40 10371 2078 4.36
7/4 11651 21 126403 1.215 111.48〜111.51 66.03 - - -
7/1 11630 46 154464 1.170 111.08〜111.10 122.72 10303 2057 4.30
6/30 11584 7 179822 1.165 110.36〜110.38 110.63 10274 2056 4.22
6/29 11577 64 177364 1.180 110.33〜110.35 101.82 10374 2068 4.26
6/28 11513 99 143199 1.200 109.77〜109.79 110.80 10405 2069 4.24
6/27 11414 -123 122160 1.180 109.21〜109.23 54.56 10290 2045 4.19
6/24 11537 -39 119032 1.200 109.21〜109.24 78.19 10297 2053 4.22
6/23 11576 29 128243 1.230 108.74〜108.76 70.07 10421 2070 4.26
6/22 11547 59 133063 1.260 108.48〜108.50 77.66 10587 2092 4.25
6/21 11488 5 122869 1.285 109.44〜109.47 80.90 10599 2091 4.33
6/20 11483 -31 152116 1.280 108.69〜108.71 65.71 10609 2088 4.38
6/17 11514 98 165972 1.290 108.84〜108.87 57.15 10623 2090 4.36
6/16 11416 1 156815 1.310 109.32〜109.35 73.92 10578 2089 4.37
6/15 11415 80 147908 1.240 109.15〜109.17 80.25 10566 2074 4.42
6/14 11335 24 119888 1.235 109.31〜109.33 111.37 10547 2069 4.43
6/13 11311 7 119258 1.240 108.56〜108.58 121.08 10522 2068 4.37
6/10 11304 144 203209 1.220 107.42〜107.45 72.29 10512 2063 4.30
6/9 11160 -121 120442 1.220 107.24〜107.26 67.87 10503 2076 4.25
6/8 11281 64 126335 1.235 106.72〜106.75 79.68 10476 2060 4.22
6/7 11217 -53 118421 1.230 106.77〜106.80 79.95 10483 2067 4.20
6/6 11270 -30 116864 1.240 107.28〜107.30 83.66 10467 2075 4.25
6/3 11300 20 126642 1.240 107.87〜107.90 88.38 10460 2071 4.28
6/2 11280 -49 143330 1.220 108.27〜108.30 92.41 10553 2097 4.23
6/1 11329 53 141020 1.215 108.30〜108.32 109.78 10549 2087 4.26
5/31 11276 10 145250 1.245 108.15〜108.18 125.39 10467 2068 4.35
5/30 11266 74 131667 1.230 107.90〜107.93 41.42 - - -
5/27 11192 165 120562 1.250 107.82〜107.85 58.21 10542 2075 4.43
5/26 11027 13 125944 1.240 108.07〜108.10 73.78 10537 2071 4.43
5/25 11014 -119 131520 1.225 107.44〜107.46 74.38 10457 2050 4.41
5/24 11133 -25 123063 1.255 107.45〜107.47 68.47 10503 2061 4.37
5/23 11158 121 119869 1.295 107.96〜107.99 64.54 10523 2056 4.39
5/20 11037 -40 125784 1.265 107.50〜107.52 76.86 10471 2046 4.44
5/19 11077 242 152804 1.265 107.11〜107.14 74.63 10493 2042 4.44
5/18 10835 10 131337 1.275 107.48〜107.50 84.01 10464 2030 4.43
5/17 10825 -122 143832 1.300 107.17〜107.19 103.52 10331 2004 4.47
5/16 10947 -102 129424 1.305 107.66〜107.68 76.39 10252 1994 4.49
5/13 11049 -28 131123 1.280 106.90〜106.92 85.38 10140 1976 4.48
5/12 11077 -43 126793 1.285 106.18〜106.21 106.07 10189 1963 4.53
5/11 11120 -39 126899 1.275 105.57〜105.60 94.74 10300 1971 4.55
5/10 11159 -12 139922 1.275 105.82〜105.85 89.65 10281 1962 4.58
5/9 11171 -21 141890 1.285 105.32〜105.35 75.65 10384 1979 4.61
5/6 11192 190 126525 1.220 104.74〜104.76 86.83 10345 1967 4.63
5/5 - - - - - - 10340 1961 4.59
5/4 - - - - - - 10384 1962 4.59
5/3 - - - - - - 10256 1933 4.50
5/2 11002 -6 93972 1.230 105.37〜105.39 55.90 10251 1928 4.52
4/29 - - - - - - 10192 1921 4.52
4/28 11008 3 144937 1.240 105.86〜105.88 104.23 10070 1904 4.51
4/27 11005 -30 126421 1.260 106.17〜106.20 86.15 10198 1930 4.55
4/26 11035 -38 115195 1.255 105.89〜105.91 78.31 10151 1927 4.57
4/25 11073 28 115091 1.260 105.63〜105.65 118.50 10242 1950 4.56
4/22 11045 61 139284 1.285 106.50〜106.53 99.95 10157 1932 4.58
4/21 10984 -104 164994 1.265 106.96〜106.98 78.10 10218 1962 4.64
4/20 11088 23 144641 1.255 106.91〜106.93 80.22 10012 1913 4.57
4/19 11065 127 153538 1.280 107.06〜107.09 89.70 10127 1932 4.54
4/18 10938 -432 202375 1.270 107.65〜107.67 90.20 10071 1912 4.59
4/15 11370 -193 152409 1.305 108.30〜108.32 96.94 10087 1908 4.63
4/14 11563 -74 139954 1.340 107.71〜107.74 89.80 10278 1946 4.72
4/13 11637 -33 128657 1.340 107.25〜107.28 96.68 10403 1974 4.69
4/12 11670 -75 114190 1.340 107.75〜107.78 63.35 10507 2005 4.66
4/11 11745 -129 117035 1.360 108.09〜108.12 72.43 10448 1992 4.73
4/8 11874 64 143354 1.360 108.64〜108.66 60.15 10461 1999 4.78
4/7 11810 -17 139969 1.365 108.23〜108.26 78.58 10546 2018 4.78
4/6 11827 53 130802 1.385 108.05〜108.08 83.24 10486 1999 4.74
4/5 11774 107 138452 1.355 108.84〜108.86 95.78 10458 1999 4.75
4/4 11667 -56 138632 1.325 107.88〜107.91 78.71 10421 1991 4.73
4/1 11723 55 147186 1.335 107.26〜107.28 97.56 10404 1984 4.73
3/31 11668 103 125531 1.320 106.95〜106.98 114.83 10503 1999 4.77
3/30 11565 -34 160449 1.350 107.26〜107.28 124.63 10540 2005 4.81
3/29 11599 -193 147406 1.350 107.15〜107.18 110.08 10405 1973 4.85
3/28 11792 31 116154 1.370 106.93〜106.96 94.64 10485 1992 4.88
3/25 11761 16 130717 1.365 106.36〜106.39 35.17 - - -
3/24 11745 6 170722 1.385 106.40〜106.42 111.11 10442 1991 4.84
3/23 11739 -102 175303 1.405 105.42〜105.44 94.60 10456 1990 4.86
3/22 11841 -38 172207 1.420 104.92〜104.94 68.08 10470 1989 4.89
3/21 - - - - - - 10565 2007 4.83
3/18 11879 104 162551 1.420 104.81〜104.84 81.96 10629 2007 4.81
3/17 11775 -98 163394 1.415 104.16〜104.18 68.30 10626 2016 4.76
3/16 11873 52 161778 1.465 104.27〜104.30 65.85 10633 2015 4.79
3/15 11821 -29 198888 1.465 104.97〜104.99 71.42 10745 2034 4.81
3/14 11850 -73 203713 1.500 104.59〜104.61 105.04 10804 2051 4.78
3/11 11923 59 290402 1.480 104.10〜104.12 74.79 10774 2041 4.81
3/10 11864 -102 195170 1.475 103.86〜103.89 125.19 10851 2059 4.76
3/9 11966 80 205609 1.495 104.60〜104.63 85.09 10805 2061 4.82
3/8 11886 -39 180600 1.495 105.00〜105.02 68.34 10912 2073 4.69
3/7 11925 52 198268 1.500 104.88〜104.90 59.80 10936 2090 4.62
3/4 11873 17 190333 1.520 105.42〜105.44 80.74 10940 2070 4.65
3/3 11856 43 194212 1.505 105.12〜105.14 65.09 10833 2058 4.74
3/2 11813 33 205447 1.495 104.60〜104.62 74.24 10811 2067 4.74
3/1 11780 40 213193 1.490 104.63〜104.65 80.47 10830 2071 4.72
2/28 11740 82 183126 1.470 104.57〜104.59 91.59 10766 2051 4.71
2/25 11658 127 156567 1.425 105.25〜105.27 70.14 10841 2065 4.64
2/24 11531 31 138630 1.400 104.67〜104.69 72.25 10748 2051 4.66
2/23 11500 -97 151250 1.405 104.70〜104.73 102.15 10673 2031 4.66
2/22 11597 -54 134009 1.430 104.52〜104.55 134.82 10611 2030 4.68
2/21 11651 -9 129641 1.445 105.67〜105.70 38.37 - - -
2/18 11660 78 136969 1.410 105.24〜105.27 58.28 10785 2058 4.64
2/17 11582 -19 134346 1.400 105.25〜105.27 73.30 10754 2061 4.57
2/16 11601 -45 148810 1.415 104.98〜105.00 102.91 10834 2087 4.52
2/15 11646 14 151762 1.450 105.03〜105.05 79.73 10837 2089 4.48
2/14 11632 79 183735 1.445 104.97〜104.99 107.12 10791 2082 4.45
2/11 - - - - - - 10796 2076 4.49
2/10 11553 80 186333 1.400 105.62〜105.65 80.46 10749 2053 4.47
2/9 11473 -17 191463 1.370 105.38〜105.40 70.68 10664 2052 4.36
2/8 11490 -9 186958 1.325 105.24〜105.26 117.34 10724 2086 4.39
2/7 11499 139 168094 1.315 104.29〜104.31 66.69 10715 2082 4.42
2/4 11360 -29 181742 1.325 104.48〜104.51 86.04 10716 2086 4.48
2/3 11389 -18 189716 1.305 104.12〜104.15 108.54 10593 2057 4.58
2/2 11407 23 188052 1.270 103.70〜103.72 62.47 10596 2075 4.58
2/1 11384 -3 174114 1.295 103.95〜103.97 77.54 10551 2068 4.59
1/31 11387 67 158358 1.310 103.56〜103.59 67.32 10489 2062 4.59
1/28 11320 -21 156287 1.310 103.18〜103.21 90.81 10427 2035 4.61
1/27 11341 -35 139885 1.355 103.23〜103.26 77.17 10467 2047 4.67
1/26 11376 100 165630 1.340 103.63〜103.65 87.22 10498 2046 4.66
1/25 11276 -13 143735 1.335 103.13〜103.15 86.74 10461 2019 4.68
1/24 11289 51 136345 1.350 102.78〜102.80 49.75 10368 2008 4.61
1/21 11238 -46 140866 1.345 103.61〜103.63 69.68 10392 2034 4.65
1/20 11284 -121 151072 1.350 102.70〜102.73 103.68 10471 2045 4.65
1/19 11405 -18 156544 1.355 102.34〜102.36 76.63 10539 2073 4.67
1/18 11423 -64 176581 1.360 102.60〜102.62 96.50 10628 2106 4.69
1/17 11487 49 175388 1.390 102.05〜102.07 69.38 - - -
1/14 11438 80 184503 1.380 102.97〜103.00 103.96 10558 2087 4.73
1/13 11358 -95 140880 1.375 102.34〜102.36 84.58 10505 2070 4.72
1/12 11453 -86 161079 1.365 103.23〜103.25 84.09 10617 2092 4.77
1/11 11539 106 167977 1.390 104.02〜104.04 84.26 10556 2079 4.79
1/10 - - - - - - 10621 2097 4.83
1/7 11433 -59 166330 1.405 104.58〜104.60 91.73 10603 2088 4.85
1/6 11492 55 176944 1.395 104.58〜104.60 119.90 10622 2090 4.85
1/5 11437 -80 152449 1.390 104.72〜104.75 103.68 10597 2091 4.85
1/4 11517 29 77229 1.395 102.55〜102.58 75.78 10630 2107 4.88
1/3 - - - - - - 10729 2152 4.82
バックナンバー(2004年)
Copyright(C) 2001-2006 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。