トップページへ戻る。
日付 日経平均 前日比 出来高
(万株)
為替
東京市場
売買高
(億ドル)
日本金利
10年国債
為替
NY市場
ダウ平均
(ドル)
ナスダック
株価指数
米国金利
30年国債
12.31 東京市場はお休みです 102.54〜102.57 10783 2175 4.822
12.30 11488円 +107円 62608 103.77〜103.79 47.24 1.435 103.06〜103.11 10800 2178 4.880
12.29 11381円 -43円 124197 103.20〜103.23 54.20 1.420 103.79〜103.83 10829 2177 4.940
12.28 11424円 +62円 131741 103.05〜103.08 63.62 1.425 103.01〜103.06 10854 2177 4.920
12.27 11362円 -3円 128526 103.73〜103.76 42.23 1.395 103.05〜103.08 10776 2154 4.920
12.24 11365円 +156円 161693 103.73〜103.76 36.48 1.350 米国市場はお休みです
12.23 東京市場はお休みです 103.58〜103.62 10827 2160 4.842
12.22 11209円 +84円 161323 104.20〜104.22 45.74 1.340 104.20〜104.25 10815 2157 4.827
12.21 11125円 +22円 139730 104.08〜104.10 63,41 1.355 104.37〜104.40 10759 2160 4.795
12.20 11103円 +25円 122817 104.43〜104.45 46.40 1.380 104.09〜104.10 10661 2127 4.811
12.17 11078円 +154円 124514 104.48〜104.50 63.58 1.395 104.18〜104.22 10649 2135 4.826
12.16 10924円 -32円 115495 104.27〜104.30 58.36 1.360 107.76〜104.79 10705 2146 4.825
12.15 10956円 +41円 121174 105.08〜105.10 102.61 1.355 104.21〜104.23 10691 2162 4.711
12.14 10915円 +126円 129781 104.82〜104.84 56.86 1.360 105.55〜105.56 10676 2159 4.769
12.13 10789円 +33円 118898 104.87〜104.89 71.17 1.355 104.72〜104.75 10638 2148 4.804
12.10 10756円 -20円 215820 105.21〜105.23 150.36 1.380 105.17〜105.19 10543 2128 4.818
12.9 10776円 +285円 132964 103.99〜104.02 97.23 1.400 104.63〜104.68 10552 2129 4.833
12.8 10491円 -382円 119904 103.72〜103.74 133.61 1.430 103.96〜103.99 10494 2126 4.783
12.7 10873円 +108円 121527 102.74〜102.77 90.49 1.430 102.93〜102.95 10440 2114 4.887
12.6 10981円 -93円 139295 102.36〜102.38 65.50 1.445 103.15〜103.16 10547 2151 4.892
12.3 11074円 +101円 139130 103.50〜103.53 111.17 1.445 102.04〜102.07 10592 2147 4.927
12.2 10973円 +189円 125934 102.02〜102.04 121.47 1.400 103.17〜103.25 10585 2143 5.061
12.1 10784円 -115円 123713 102.77〜102.79 69.38 1.440 102.59〜102.60 10590 2138 5.011
11.30 10899円 -78円 118881 103.15〜103.18 114.89 1.445 102.91〜102.96 10428 2096 5.002
11.29 10977円 +144円 120549 102.98〜103.01 75.11 1.450 102.80〜102.86 10475 2106 4.964
11.26 10833円 -67円 121541 102.51〜102.53 116.35 1.410 102.57〜102.60 10522 2101 4.885
11.25 10900円 +18円 118995 102.53〜102.55 70.16 1.400 米国市場はお休みです
11.24 10872円 +23円 120215 103.27〜103.30 74.67 1.420 102.81〜102.84 10520 2102 4.843
11.23 東京市場はお休みです 103.23〜103.31 10492 2084 4.836
11.22 10849円 -233円 121670 103.17〜103.20 72.74 1.400 103.15〜103.18 10489 2085 4.842
11.19 11082円 ±0円 123428 104.17〜104.19 80.01 1.435 104.03〜104.07 10456 2070 4.884
11.18 11082円 -49円 130172 103.75〜103.77 103.65 1.430 104.19〜104.24 10572 2104 4.806
11.17 11131円 -30円 121944 105.05〜105.07 86.08 1.470 104.06〜104.08 10549 2099 4.840
11.16 11161円 -66円 135485 105.45〜105.48 62.90 1.465 105.33〜105.36 10487 2078 4.901
11.15 11227円 +112円 139388 105.30〜105.33 64.95 1.485 105.26〜105.31 10550 2094 4.896
11.12 11019円 +173円 120465 106.08〜106.11 120.71 1.475 105.55〜105.61 10539 2085 4.897
11.11 10846円 -148円 111602 106.92〜106.94 77.04 1.455 106.63〜106.68 10469 2061 4.970
11.10 10994円 +30円 111024 105.98〜106.00 80.51 1.475 107.13〜107.18 10385 2034 4.958
11.9 10964円 -19円 107014 105.70〜105.72 58,29 1.500 105.65〜105.71 10386 2043 4.944
11.8 10983円 -78円 108137 105.41〜105.44 85.50 1.540 105.56〜105.64 10391 2039 4.931
11.5 11061円 +115円 130402 106.09〜106.11 79.85 1.510 105.50〜105.55 10387 2038 4.897
11.4 10946円 +59円 146221 106.32〜106.35 65.45 1.510 106.02〜106.08 10314 2023 4.815
11.3 東京市場はお休みです 106.23〜106.25 10137 2004 4.826
11.2 10887円 +153円 134670 106.67〜106.70 70.00 1.535 106.11〜106.16 10035 1984 4.813
11.1 10734円 -37円 111243 106.37〜106.40 83.87 1.505 106.43〜106.48 10054 1979 4.836
10.29 10771円 -82円 139222 105.85〜105.88 95.99 1.490 105.80〜105.86 10027 1974 4.789
10.28 10853円 +162円 146870 106.05〜106.07 130.29 1.485 106.26〜106.31 10004 1975 4.817
10.27 10691円 +19円 122078 106.80〜106.82 101.85 1.430 106.44〜106.50 10002 1969 4.844
10.26 10672円 +13円 112238 106.87〜106.90 83.89 1.420 106.70〜106.75 9888 1928 4.773
10.25 10659円 -198円 124399 106.60〜106.62 135.57 1.420 106.76〜106.79 9749 1914 4.753
10.22 10857円 +68円 126010 107.58〜107.60 67.82 1.480 107.15〜107.25 9757 1915 4.761
10.21 10789円 -93円 129771 107.67〜107.70 121.70 1.425 107.48〜107.53 9865 1953 4.769
10.20 10882円 -182円 143988 108.30〜108.32 100.82 1.455 108.24〜108.27 9886 1932 4.772
10.19 11064円 +99円 118940 109.30〜109.32 77.99 1.495 108.40〜108.43 9897 1922 4.815
10.18 10965円 -17円 103142 109.27〜109.30 49.52 1.475 109.22〜109.25 9956 1936 4.838
10.15 10982円 -52円 137122 109.62〜109.65 73.60 1.450 109.27〜109.33 9933 1911 4.845
10.14 11034円 -161円 158652 109.54〜109.57 79.37 1.460 109.65〜109.70 9894 1903 4.822
10.13 11195円 -6円 144066 109.87〜109.87 69.80 1.485 109.76〜109.81 10002 1920 4.868
10.12 11201円 -148円 146818 109.82〜109.85 91.25 1.470 109.65〜109.71 10077 1925 4.878
10.11 東京市場はお休みです 109.31〜109.37 10081 1928 4.899
10.8 11349円 -5円 146720 110.38〜110.40 125.94 1.565 109.53〜109.56 10055 1919 4.907
10.7 11354円 -31円 154795 111.21〜111.23 65.88 1.575 111.19〜111.22 10125 1948 4.995
10.6 11385円 +104円 179314 111.25〜111.28 59.82 1.590 111.30〜111.37 10239 1971 4.968
10.5 11281円 +2円 178704 110.86〜110.88 57.25 1.575 111.12〜111.15 10177 1955 4.931
10.4 11279円 +294円 182936 110.57〜110.60 60.40 1.535 110.93〜110.96 10216 1952 4.927
10.1 10985円 +162円 148531 110.38〜110.40 83.29 1.470 110.52〜110.57 10192 1942 4.944
9.30 10823円 .+37円 129792 110.92〜110.93 102.63 1.440 110.00〜110.06 10080 1896 4.892
9.29 10786円 -29円 129576 111.12〜111.14 67.41 1.415 111.30〜111.40 10136 1893 4.866
9.28 10815円 -44円 137045 111.64〜111.66 96.69 1.410 111.20〜111.30 10077 1869 4.798
9.27 10859円 -36円 125061 110.84〜110.86 71.55 1.400 110.60〜110.70 9988 1859 4.768
9.24 10895円 -124円 146644 110.64〜110.67 73.08 1.410 110.75〜110.85 10047 1879 4.798
9.23 東京市場はお休みです 10038 1886 4.790
9.22 11019円 -61円 127186 110.02〜110.04 84.08 1.470 109.60〜109.70 10109 1885 4.773
9.21 11080円 -2円 129436 109.94〜109.96 57.84 1.480 109.85〜109.95 10244 1921 4.838
9.20 東京市場はお休みです 10204 1908 4.866
9.17 11082円 -57円 123277 109.73〜109.76 71.79 1.504 109.55〜109.65 10284 1910 4.909
9.16 11139円 -19円 121194 109.70〜109.73 57.45 1.520 109.95〜110.05 10244 1904 4.873
9.15 11158円 -137円 161881 109.44〜109.47 79.21 1.495 111.00〜111.02 10231 1896 4.963
9.14 11295円 +42円 163192 109.60〜109.63 63.77 1.520 109.64〜109.67 10318 1915 4.933
9.13 11253円 +170円 151855 109.60〜109.63 54.20 1.505 110.03〜110.06 10314 1910 4.943
9.10 11083円 -87円 247636 110.08〜110.10 98.37 1.510 109.58〜109.63 10313 1894 4.971
9.9 11170円 -109円 164618 109.58〜109.61 77.84 1.540 109.56〜109.58 10289 1869 4.988
9.8 11279円 +9円 149792 109.48〜109.50 67.24 1.620 109.36〜109.39 10313 1850 4.950
9.7 11298円 +54円 176674 109.72〜109.75 69.17 1.645 109.37〜109.40 10341 1858 5.010
9.6 11244円 +222円 180015 110.09〜110.12 60.57 1.605 米国市場はお休みです
9.3 11022円 -130円 153476 109.61〜109.64 77.40 1.550 110.43〜110.45 10260 1844 5.060
9.2 11152円 +25円 121468 109.41〜109.44 53.41 1.490 109.39〜109.44 10290 1873 4.990
9.1 11127円 +46円 119959 109.42〜109.44 70.33 1.510 109.39〜109.44 10168 1850 4.930
8.31 11081円 -103円 105540 109.85〜109.87 81.16 1.535 109.08〜109.13 10173 1838 4.940
8.30 11184円 -25円 98690 110.13〜110.15 73.42 1.570 109.84〜109.86 10122 1836 4.990
8.27 11209円 +80円 91904 109.42〜109.45 86.86 1.570 109.57〜109.62 10195 1862 5,020
8.26 11129円 -1円 143342 110.10〜110.12 58.05 1.605 109.64〜109.72 10173 1852 5.020
8.25 11130円 +145円 128265 109.70〜109.73 71.52 1.610 110.17〜110.19 10181 1860 5.050
8.24 10985円 +25円 106526 109.80〜109.82 61.44 1.595 109.61〜109.63 10098 1836 5.070
8.23 10960円 +71円 104723 109.35〜109.37 43.00 1.595 109.82〜109.87 10073 1838 5.070
8.20 10889円 -14円 107225 109.10〜109.13 84.17 1.565 109.09〜109.14 10110 1838 5.030
8.19 10903円 +129円 105208 109.50〜109.52 59.73 1.585 109.36〜109.41 10040 1819 5.020
8.18 10774円 +49円 84723 109.91〜109.94 75.69 1.565 109.35〜109.40 10083 1831 5.030
8.17 10725円 +38円 85320 110.35〜110.37 60.15 1.600 109.84〜109.89 9972 1795 5.010
8.16 10687円 -70円 101103 110.91〜110.93 60.31 1.550 110.42〜110.47 9954 1782 5.050
8.13 10757円 -271円 102988 111.93〜111.95 111.08 1.560 110.68〜110.73 9825 1757 5.010
8.12 11028円 -21円 88645 110.62〜110.64 65.92 1.645 110.76〜110.84 9814 1752 5.050
8.11 11049円 +96円 103766 111.24〜111.26 63.64 1.665 110.85〜110.95 9938 1782 5.060
8.10 10953円 +45円 97530 110.62〜110.64 54.88 1.640 111.25〜111.35 9944 1808 5.070
8.9 10908円 -64円 100968 110.37〜110.39 55.46 1.620 110.60〜110.70  9814 1774 5.050
8.6 10972円 -88円 109636 111.61〜111.63 76.10 1.685 110.45〜110.50 9815 1776 5.035
8.5 11060円 +50円 106746 111.03〜111.05 65.90 1.730 111.74〜111.79 9963 1821 5.150
8.4 11010円 -130円 118018 111.30〜111.33 89.13 1.785 111.15〜111.20 10126 1855 5.170
8.3 11140円 -82円 109825 110.90〜110.93 66.67 1.845 110.69〜110.72 10120 1859 5.160
8.2 11222円 -103円 100327 110.94〜110.97 62.37 1.880 110.69〜110.74 10179 1892 5.190
7.30 11325円 +209円 106319 111.66〜111.68 88.37 1.850 111.50〜111.58 10139 1887 5.205
7.29 11116円 -88円 98876 111.67〜111.69 99.77 1.820 112.04〜112.09 10129 1881 5.300
7.28 11204円 +173円 97902 111.01〜111.04 113.41 1.850 111.55〜111.65 10117 1858 5.310
7.27 11031円 -128円 108262 109.68〜109.70 75.55 1.835 110.85〜110.95 10085 1869 5.310
7.26 11159円 -28円 84530 109.63〜109.65 67.21 1.805 109.95〜110.00 9961 1839 5.200
7.23 11187円 -98円 99100 109.87〜109.90 59.50 1.805 110.13〜110.17 9962 1849 5.170
7.22 11285円 -148円 91477 109.65〜109.68 77.30 1.785 109.72〜109.80 10050 1889 5.190
7.21 11433円 +175円 93196 108.60〜108.62 70.46 1.780 109.75〜109.80 10046 1874 5.210
7.20 11258円 -178円 100052 108.42〜108.44 70.64 1.760 108.61〜108.69 10149 1917 5.180
7.19 東京市場はお休みです 108.23〜108.28 10094 1883 5.120
7.16 11436円 +27円 110912 109.60〜109.64 94.80 1.770 108.66〜108.71 10139 1883 5.123
7.15 11409円 +53円 112243 109.56〜109.59 90.00 1.800 109.82〜109.87 10163 1912 5.218
7.14 11356円 -251円 139732 109.25〜109.27 95.67 1.770 109.16〜109.19 10208 1914 5.220
7.13 11608円 +26円 108422 108.51〜108.54 83.10 1.750 108.61〜108.69 10247 1931 5.220
7.12 11582円 +159円 96039 107.71〜107.74 77.80 1.775 108.25〜108.35 10238 1936 5.200
7.9 11423円 +101円 108363 108.26〜108.28 99.20 1.805 108.30〜108.35 10213 1946 5.220
7.8 11322円 -62円 95894 108.88〜108.90 80.78 1.755 108.90〜109.00 10171 1935 5.220
7.7 11384円 -91円 112368 108.63〜108.66 96.19 1.805 108.55〜108.65 10240 1966 5.222
7.6 11475円 -66円 93478 109.38〜109.41 102.73 1.775 109.50〜109.55 10219 1963 5.220
7.5 11541円 -180円 88533 108.69〜108.71 48.56 1.780 米国市場はお休みです
7.2 11721円 -175円 97185 109.00〜109.03 117.50 1.795 108.29〜108.37 10282 2006 5.207
7.1 11896円 +38円 110627 108.06〜108.08 105.13 1.860 108.40〜108.48 10334 2015 5.291
6.30 11858円 -2円 112069 108.68〜108.70 91.58 1.780 108.80〜108.88 10435 2047 5.313
6.29 11860円 -24円 128446 108.59〜108.62 91.38 1.830 108.23〜108.31 10413 2034 5.370
6.28 11884円 +104円 109169 107.76〜107.68 76.34 1.835 107.90〜107.98 10357 2019 5.410
6.25 11780円 -36円 117618 107.69〜107.71 97.90 1.835 107.61〜107.66 10371 2025 5.335
6.24 11744円 +164円 126488 107.96〜107.98 107.13 1.910 107.07〜107.15 10443 2015 5.340
6.23 11580円  +1円 131332 108.70〜108.72 79.85 1.880 108.43〜108.51 10479 2020 5.380
6.22 11581円 -19円 108380 108.48〜108.50 65.49 1.850 109.04〜109.12 10395 1994 5.390
6.21 11600円 +218円 110502 108.70〜108.73  85.66 1.845 108.85〜108.93 10371 1974 5.370
6.18 11382円 -225円 106198 109.52〜109.54 71.18 1.850 108.64〜108.72 10416 1986 5.378
6.17 11607円 -34円 112871 109.63〜10965 77.86 1.940 109.49〜109.57 10377 1983 5.361
6.16 11641円 +254円 127411 109.64〜109.66 84.56 1.870 109.99〜110.04 10379 1998 5.410
6.15 11387円 -104円 114857 110.93〜110.95 98.84 1.795 109.46〜109.51 10380 1995 5.370
6.14 11491円 -35円 119964 110.88〜110.90 93.89 1.845 110.93〜111.01 10334 1969 5.530
6.11 11526円 -49円 201608 110.21〜110.23 85.46 1.780 110.14〜110.19 レーガン元大統領国葬のため休場
6.10 11575円 +126円 132375 110.14〜110.16 103.88 1.760 109.30〜109.35 10410 1999 5.465
6.9 11449円 -72円 117248 108.72〜108.74 129.70 1.745 110.22〜110.30 10368 1990 5.486
6.8 11521円 +82円 125648 109.66〜109.68 92.40 1.695 109.65〜109.73 10432 2023 5.452
6.7 11439円 +311円 126174 110.09〜110.11 91.19 1.675 109.52〜109.60 10391 2020 5.459
6.4 11128円 +101円 106095 111.05〜111.07 95.23 1.595 111.25〜111.33 10242 1978 5.464
6.3 11027円 -215円 142040 110.74〜110.76 121.43 1.580 111.04〜111.12 10195 1960 5.410
6.2 11242円 -54円 105878 110.63〜110.65 82.58 1.565 109.95〜110.03 10262 1988 5.420
6.1 11296円 +60円 111968 109.34〜109.36 91.45 1.530 110.49〜110.57 10202 1990 5.394
5.31 11236円 -73円 111628 109.55〜109.57 86.71 1.525 米国市場はお休みです
5.28 11309円 +143円 138815 110.42〜110.45 90.70 1.510 109.96〜110.04 10188 1986 5.350
5.27 11166円 +13円 101687 111.40〜111.42 93.50 1.465 110.91〜110.99 10205 1984 5.310
5.26 11151円 +189円 111038 111.48〜111.51 87.40 1.455 111.71〜111.79 10109 1976 5.380
5.25 10962円 -139円 106194 112.74〜112.77 93.38 1.465 111.75〜111.83 10117 1964 5.411
5.24 11101円 +31円 128423 112.51〜112.54 78.65 1.480 112.89〜112.97 9958 1922 5.436
5.21 11070円 +208円 118094 111.96〜111.98 108.94 1.455 112.41〜112.49 9966 1912 5.460
5.20 10862円 -105円 142905 113.45〜113.48 112.70 1.465 112.64〜112.72 9937 1896 5.430
5.19 10967円 +256円 143960 112.82〜112.84 121.71 1.490 112.86〜112.94 9937 1898 5.499
5.18 10711円 +206円 141410 113.75〜113.77 123.66 1.485 114.15〜114.23 9968 1897 5.453
5.17 10505円 -344円 150490 113.42〜113.45 116.30 1.450 114.31〜114.39 9906 1876 5.437
5.14 10849円 +24円 148168 114.64〜114.67 110.82 1.505 114.10〜114.18 10012 1904 5.503
5.13 10825円 -328円 136704 113.83〜113.86 133.22 1.500 114.61〜114.69 10010 1926 5.558
5.12 11153円 +246円 159044 112.55〜112.58 101.18 1.530 112.89〜112.97 10045 1925 55.10
5.11 10907円 +23円 179007 113.30〜113.33 110.46 1.535 113.02〜113.10 10019 1931 5.467
5.10 10884円 -554円 190782 113.16〜113.19 145.38 1.505 113.86〜113.91 9990 1896 5.476
5.07 11438円 -133円 146067 110.58〜110.62 114.78 1.465 112.21〜112.26 10117 1917 5.464
5.06 11571円 -190円 133549 108.96〜108.99 73.79 1.485 109.80〜109.88 10241 1937 5.375
5.05 東京市場はお休みです 108.73〜108.78 10310 1957 5.348
5.04 東京市場はお休みです 109.32〜109.40 10317 1950 5.329
5.03 東京市場はお休みです 110.18〜110.26 10314 1938 5.282
4.30 11761円 -243円 159903 110.43〜110.45 80.76 1.535 110.36〜110.44 10225 1920 5.279
4.29 東京市場はお休みです 109.90〜109.98 10272 1958 5.318
4.28 12004円 -40円 156492 109.04〜109.07 85.17 1.520 110.04〜110.12 10342 1989 5.263
4.27 12044円 -119円 137941 108.40〜108.43 85.14 1.515 109.43〜109.51 10478 2032 5.210
4.26 12163円 +43円 152499 109.00〜109.03 61.71 1.520 108.68〜108.76 10444 2036 5.223
4.23 12120円 +140円 174270 109.27〜109.29 80.00 1.500 109.15〜109.23 10472 2049 5.247
4.22 11980円 +36円 156482 109.45〜109.48 82.64 1.535 109.40〜109.48 10461 2032 5.190
4.21 11944円 -8円 173326 108.84〜108.87 107.82 1.565 109.33〜109.41 10317 1995 5.231
4.20 11952円 188円 161632 107.95〜107.98 93.43 1.530 108.74〜108.82 10314 1978 5.229
4.19 11764円 -60円 170843 107.89〜107.91 53.33 1.495 108.35〜108.43 10437 2020 5.203
4.16 11824円 24円 170103 108.37〜108.39 78.56 1.495 107.80〜107.85 10451 1995 5.176
4.15 11800円 -298円 286514 108.53〜108.55 125.19 1.510 108.15〜108.23 10397 2002 5.205
4.14 12098円 29円 281945 107.21〜107.23 111.28 1.550 108.64〜108.72 10377 2024 5.170
4.13 12127円 85円 221285 105.64〜105.66 92.68 1.480 106.61〜106.66 10381 2030 5.150
4.12 12042円 -145円 148904 106.25〜106.28 31.39 1.525 105.48〜105.56 10515 2065 5.060
4.09 11897円 -195円 176021 106.40〜106.43 53.68 1.485 米国市場はお休みです
4.08 12092円 +73円 188971 105.83〜105.85 77.22 1.490 106.22〜106.30 10442 2052 5.035
4.07 12019円 -60円 193761 105.57〜105.59 96.56 1.495 105.27〜105.32 10480 2050 5.011
4.06 12079円 +121円 212808 105.99〜106.01 149.97 1.525 105.66〜105.74 10570 2059 5.016
4.05 11958円 +143円 176037 104.78〜104.80 67.27 1.485 105.01〜105.09 10558 2079 5.043
4.02 11815円 +132円 156834 104.17〜104.19 83.60 1.430 104.46〜104.54 10470 2057 4.972
4.01 11683円 -32円 178353 104.12〜104.14 95.27 1.420 103.65〜103.73 10373 2015 4.818
3.31 11715円 +22円 125803 103.94〜103.96 181.46 1.435 104.24〜104.32 10357 1994 4.777
3.30 11693円 -25円 130052 105.76〜105.78 78.73 1.455 105.70〜105.78 10381 2000 4.818
3.29 11718円 -52円 146667 105.63〜105.66 93.54 1.485 105.52〜105.60 10329 1992 4.813
3.26 11770円 +240円 169041 105.68〜105.70 93.99 1.400 105.95〜106.03 10212 1960 4.770
3.25 11530円 +166円 197768 105.95〜105.97 94.68 1.310 106.02〜106.10 10218 1967 4.689
3.24 11364円 +83円 205275 106.71〜106.74 81.28 1.310 106.21〜106.29 10048 1909 4.660
3.23 11281円 -37円 148501 106.74〜106.77 65.89 1.330 106.73〜106.81 10063 1901 4.667
3.22 11318円 -100円 113996 106.95〜106.98 74.61 1.370 106.83〜106.91 10064 1909 4.674
3.19 11418円 -66円 137018 106.80〜106.82 93.87 1.375 106.67〜106.75 10186 1940 4.719
3.18 11484円 +48円 210462 107.06〜107.09 152.60 1.330 106.83〜106.91 10295 1962 4.695
3.17 11436円 +194円 182874 108.26〜108.28 113.59 1.310 108.20〜108.28 10300 1976 4.645
3.16 11242円 +75円 166730 109.60〜109.63 116.80 1.285 108.77〜108.82 10184 1943 4.647
3.15 11317円 +155円 161888 110.81〜110.84 51.80 1.290 110.28〜110.33 10102 1939 4.707
3.12 11162円 -135円 239156 111.35〜111.37 93.93 1.260 110.76〜110.84 10240 1984 4.710
3.11 11297円 -136円 194755 110.72〜110.75 94.53 1.285 110.80〜110.90 10128 1943 4.690
3.10 11433円 -99円 166291 111.37〜111.40 118.58 1.325 110.75〜110.85 10269 1964 4.678
3.09 11532円 +30円 150751 111.19〜111.22 113.23 1.360 111.31〜111.39 10456 1995 4.672
3.08 11502円 -35円 188916 112.18〜112.20 96.30 1.365 111.16〜111.24 10529 2008 4.712
3.05 11537円 +136円 180695 111.15〜111.18 179.12 1.430 112.00〜112.08 10595 2047 4.745
3.04 11401円 +50円 211289 110.15〜110.17 95.59 1.410 111.07〜111.15 10588 2055 4.881
3.03 11351円 -10円 187352 110.18〜110.21 128.14 1.425 110.02〜110.10 10593 2033 4.909
3.02 11361円 +90円 168166 109.36〜109.39 90.60 1.340 110.05〜110.13 10591 2039 4.901
3.01 11271円 +230円 168161 109.22〜109.24 70.65 1.255 108.92〜109.00 10678 2057 4.858
2.27 11041円 +226円 133485 109.07〜109.09 105.12 1.220 109.06〜109.14 10583 2029 4.857
2.26 10815円 +157円 99510 109.17〜109.19 109.63 1.210 109.55〜109.63 10580 2032 4.921
2.25 10658円 +14円 99509 108.25〜108.28 91.00 1.195 108.94〜108.02 10601 2022 4.893
2.24 10644円 -224円 101740 108.42〜108.44 87.94 1.220 108.17〜108.25 10566 2005 4.899
2.23 10868円 +148円 108043 108.19〜108.22 146.38 1.220 108.33〜108.41 10609 2007 4.917
2.20 10720円 -33円 102529 107.90〜107.92 147.87 1.195 108.95〜109.03 10619 2037 4.953
2.19 10753円 +76円 120075 106.72〜106.74 134.70 1.215 106.99〜107.07 10664 2045 4.909
2.18 10676円 -25円 104917 105.57〜105.60 89.94 1.230 106.62〜106.70 10671 2076 4.915
2.17 10701円 +153円 123901 105.63〜105.65 108.79 1.270 105.62〜105.70 10714 2080 4.917
2.16 10548円 -9円 105355 105.49〜105.52 33.45 1.250 米国市場はお休みです
2.13 10557円 +98円 106525 105.38〜105.40 73.21 1.235 105.40〜105.48 10627 2053 4.922
2.12 10459円 +94円 102411 105.35〜105.37 79.56 1.235 105.34〜105.42 10694 2073 4.939
2.11 東京市場はお休みです 105.42〜105.50 10737 2089 4.897
2.10 10365円 -37円 89299 105.39〜105.42 73.14 1.255 105.60〜105.68 10613 2075 4.941
2.09 10402円 -58円 98231 105.54〜105.56 68.63 1.280 105.60〜105.68 10579 2060 4.909
2.06 10460円 -4円 84852 106.03〜106.05 123.64 1.270 105.67〜105.75 10593 2064 4.930
2.05 10464円 +17円 97570 105.45〜105.48 51.55 1.265 105.81〜105.89 10495 2019 4.987
2.04 10447円 -194円 120134 105.41〜105.44 69.27 1.275 105.41〜105.49 10470 2014 4.964
2.03 10641円 -135円 120235 105.41〜105.43 135.70 1.295 105.48〜105.56 10505 2066 4.956
2.02 10776円 -7円 100815 105.61〜105.63 52.52 1.315 105.54〜105.62 10499 2063 4.985
1.30 10783円 +4円 100260 105.87〜105.89 75.39 1.320 105.71〜105.79 10488 2066 4.965
1.29 10779円 -73円 113418 105.81〜105.83 77.90 1.325 105.90〜105.98 10510 2068 5.015
1.28 10852円 -76円 112051 105.78〜105.80 123.28 1.320 106.09〜106.17 10468 2077 5.031
1.27 10928円 -44円 106123 106.18〜106.21 70.79 1.300 105.59〜105.67 10609 2116 4.949
1.26 10972円 -97円 121532 106.22〜106.25 63.23 1.315 106.31〜106.39 10702 2153 4.991
1.23 11069円 +69円 133372 106.03〜106.06 70.47 1.330 106.73〜106.81 10568 2123 4.940
1.22 11000円 -2円 143439 106.76〜106.79 51.73 1.305 106.03〜106.11 10623 2119 4.855
1.21 11002円 -101円 139129 107.02〜107.04 70.50 1.335 106.89〜106.97 10623 2142 4.916
1.20 11103円 +67円 149303 107.11〜107.13 105.38 1.335 107.03〜107.11 10528 2147 4.926
1.19 11036円 +179円 145682 106.88〜106.90 83.43 1.295 米国市場はお休みです
1.16 10857円 +192円 133237 105.95〜105.98 121.95 1.265 106.63〜106.71 10600 2140 4.878
1.15 10665円 -198円 153750 106.20〜106.23 72.37 1.280 106.33〜106.41 10553 2109 4.861
1.14 10863円 +14円 144769 106.19〜106.22 62.30 1.295 106.17〜106.25 10538 2111 4.882
1.13 10849円 -116円 138609 106.53〜106.55 54.48 1.300 106.19〜106.27 10427 2096 4.940
1.12 東京市場はお休みです 106.62〜106.70 10485 2111 4.971
1.09 10965円 +128円 158049 107.02〜107.05 275.29 1.365 106.67〜106.75 10458 2086 4.967
1.08 10837円 +80円 142593 106.15〜106.18 96.44 1.370 106.14〜106.22 10592 2100 5.080
1.07 10757円 -56円 119925 106.26〜106.29 86.24 1.370 106.14〜106.22 10529 2077 5.084
1.06 10813円 -12円 141758 106.35〜106.37 147.99 1.365 106.15〜106.23 10538 2057 5.106
1.05 10825円 +149円 72669 106.90〜106.93 115.71 1.400 106.24〜106.32 10544 2047 5.175
1.02 東京市場はお休みです 107.04〜107.12 10409 2006 5.176
1.01 東京市場はお休みです 米国市場はお休みです

バックナンバー(2003年)
Copyright(C) 2001-2005 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。