トップページへ戻る。
日付 日経平均 前日比 出来高
(万株)
為替
東京市場
売買高
(億ドル)
日本金利
10年国債
為替
NY市場
ダウ平均
(ドル)
ナスダック
株価指数
米国金利
30年国債
12.31 東京市場はお休みです 107.25〜107.35 10453 2003 5.068
12.30 10676円 +176円 71817 106.95〜106.98 37.14 1.360 107.01〜107.09 10425 2009 5.088
12.29 10500円 +83円 103397 107.03〜107.05 52.45 1.350 107.07〜107.15 10450 2006 5.035
12.26 10417円 +52円 135115 107.07〜107.10 42.41 1.315 107.44〜107.52 10324 1973 4.969
12.25 10365円 -6円 96294 107.17〜107.20 17.47 1.275 米国市場はお休みです
12.24 10371円 -1円 113912 107.32〜107.34 35.49 1.295 107.33〜107.41 10305 1969 4.986
12.23 東京市場はお休みです 107.43〜107.51 10341 1974 5.051
12.22 10372円 +88円 96895 107.62〜107.64 49.92 1.290 107.50〜107.58 10338 1955 4.987
12.19 10284円 +180円 105637 107.60〜107.63 45.60 1.315 107.79〜107.87 10278 1951 4.961
12.18 10104円 +12円 98149 107.53〜107.563 60.65 1.345 107.62〜107.70 10248 1956 4.964
12.17 10092円 -179円 101759 107.50〜107.53 61.20 1.335 107.39〜107.47 10145 1921 5.027
12.16 10271円 -219円 94268 107.75〜107.78 52.50 1.325 107.45〜107.53 10129 1924 5.079
12.15 10490円 +321円 124586 107.93〜107.96 58.70 1.380 107.57〜107.65 10022 1918 5.103
12.12 10169円 +94円 157303 107.92〜107.94 67.30 1.310 107.80〜107.90 10042 1949 5.088
12.11 10075円 +165円 119005 108.26〜108.28 63.10 1.325 107.98〜108.06 10008 1942 5.107
12.10 9910円 -214円 132046 108.61〜108.64 232.29 1.315 108.36〜108.44 9921 1904 5.151
12.09 10124円 +79円 119588 107.17〜107.21 83.19 1.330 107.00〜107.08 9923 1908 5.168
12.08 10045円 -328 96896 107.58〜107.60 55.98 1.360 107.35〜107.43 9965 1948 5.116
12.05 10373円 -56円 100168 108.32〜108.35 45.10 1.415 107.64〜107.72 9862 1937 5.047
12.04 10429円 +103円 133763 108.17〜108.19 57.85 1.440 108.19〜108.27 9930 1968 5.157
12.03 10326円 -84円 150399 108.63〜108.65 64.99 1.455 108.22〜108.30 9873 1960 5.185
12.02 10410円 +7円 100062 109.57〜109.60 67.11 1.460 108.57〜108.65 9853 1980 5.147
12.01 10403円 +303円 98018 109.20〜109.22 93.65 1.350 109.36〜109.44 9899 1989 5.158
11.28 10100円 -63円 78471 109.33〜109.35 78.17 1.310 109.59〜109.67 9782 1960 5.126
11.27 10163円 +19円 82671 109.08〜109.11 48.20 1.330 27日の米国市場はお休みです
11.26 10144円 +184円 90237 109.41〜109.44 65.35 1.320 108.98〜109.06 9779 1953 5.066
11.25 9960円 +108円 94426 109.45〜109.48 65.54 1.305 109.36〜109.44 9763 1943 5.031
11.24 東京市場はお休みです 109.33〜109.41 9747 1947 5.062
11.21 9852円 -13円 100869 108.88〜108.91 73.75 1.305 108.75〜108.83 9628 1893 5.001
11.20 9865円 +251円 106857 108.92〜108.95 75.83 1.330 108.95〜109.03 9619 1881 5.019
11.19 9614円 -283円 103611 108.06〜108.09 181.26 1.285 109.25〜109.33 9690 1899 5.080
11.18 9897円 +111円 124906 108.96〜108.99 65.79 1.320 107.93〜108.01 9624 1881 5.016
11.17 9786円 -381円 117104 109.45〜109.47 130.91 1.290 108.86〜108.94 9710 1909 5.037
11.14 10167円 -170円 111241 108.14〜108.17 86.63 1.345 108.29〜108.37 9768 1930 5.061
11.13 10337円 +111円 95296 108.34〜108.37 72.75 1.345 108.15〜108.25 9837 1967 5.107
11.12 10226円 +19円 104432 108.66〜108.69 62.29 1.360 108.82〜108.90 9848 1973 5.220
11.11 10207円 -297円 136396 108.80〜108.83 119.80 1.395 米国市場はお休みです
11.10 10504円 -124円 93953 109.37〜109.40 61.74 1.525 108.79〜108.87 9756 1941 5.278
11.07 10628円 +76円 102685 110.07〜110.10 50.12 1.530 109.30〜109.38 9809 1970 5.261
11.06 10552円 -285円 131481 109.88〜109.91 64.27 1.525 110.21〜110.29 9856 1976 5.242
11.05 10837円 -10円 122731 109.75〜109.77 59.71 1.520 109.86〜109.94 9820 1959 5.180
11.04 10847円 +288円 126616 110.34〜110.37 108.74 1.500 109.55〜109.63 9838 1957 5.138
11.03 東京市場はお休みです 110.98〜111.06 9858 1967 5.183
10.31 10559円 -136円 100633 108.98〜109.00 92.87 1.465 109.89〜109.97 9801 1932 5.145
10.30 10695円 -44円 121386 108.08〜108.10 57.51 1.445 108.71〜108.79 9786 1932 5.198
10.29 10739円 +178円 123008 108.02〜108.05 96.27 1.420 108.32〜108.40 9774 1936 5.159
10.28 10561円 +107円 99205 108.27〜108.30 61.63 1.405 108.20〜108.28 9748 1932 5.089
10.27 10454円 +119円 92428 108.69〜108.71 77.66 1.350 108.44〜108.52 9608 1882 5.142
10.24 10335円 +0円 119029 109.53〜109.56 58.50 1.370 109.01〜109.09 9582 1865 5.102
10.23 10335円 -554円 151250 109.48〜109.51 84.51 1.345 109.63〜109.71 9613 1885 5.189
10.22 10889円 -142円 128586 109.53〜109.56 59.65 1.440 108.90〜109.00 9598 1898 5.158
10.21 11031円 -130円 168079 109.85〜109.88 83.50 1.480 109.47〜109.55 9747 1940 5.223
10.20 11161円 +124円 180194 109.39〜109.42 100.66 1.495 110.35〜110.40 9777 1925 5.229
10.17 11037円 +12円 149915 109.80〜109.82 54.40 1.435 109.42〜109.50 9721 1912 5.250
10.16 11025円 +126円 176063 110.12〜110.14 82.79 1.435 109.84〜108.92 9791 1950 5.308
10.15 10899円 -67円 157071 108.08〜108.10 78.96 1.410 109.52〜109.60 9803 1939 5.296
10.14 10966円 +180円 143554 109.73〜109.75 106.23 1.485 108.90〜109.00 9812 1943 5.257
10.13 東京市場はお休みです NY休場 9764 1933 5.182
10.10 10786円 +255円 157604 108.72〜108.75 86.38 1.350 108.59〜108.67 9674 1915 5.174
10.09 10531円 -11円 115469 109.06〜109.08 117.25 1.280 109.06〜109.14 9680 1911 5.216
10.08 10542円 -278円 132259 109.76〜109.78 105.63 1.335 109.50〜109.58 9630 1893 5.170
10.07 10820円 +80円 117734 110.64〜110.66 65.84 1.385 109.84〜109.92 9654 1907 5.147
10.06 10740円 +31円 161799 110.95〜110.97 67.30 1.410 110.90〜110.98 9594 1893 5.056
10.03 10709円 +116円 169485 110.42〜110.44 70.67 1.380 110.87〜110.95 9572 1880 5.098
10.02 10593円 +232円 168462 111.04〜111.06 100.23 1.390 110.72〜110.80 9487 1836 4.938
10.01 10361円 +142円 125943 111.23〜111.25 128.10 1.425 110.52〜110.60 9469 1832 4.886
9.30 10219円 -10円 91995 110.47〜110.49 206.60 1.380 111.45〜111.53 9275 1786 4.884
9.29 10229円 -89円 91782 111.37〜111.40 79.68 1.440 110.83〜110.91 9380 1824 5.005
9.26 10318円 +8円 112678 112.02〜112.05 69.46 1.395 111.59〜111.67 9313 1792 4.951
9.25 10310円 -192円 130704 112.17〜112.20 94.92 1.380 112.13〜112.21 9343 1817 5.001
9.24 10502円 +27円 190876 111.80〜111.82 89.85 1.265 111.91〜111.99 9425 1843 5.031
9.23 東京市場はお休みです 112.33〜112.41 9576 1901 5.098
9.22 10475円 -463円 185264 112.30〜112.32 184.99 1.225 112.29〜112.37 9535 1874 5.141
9.19 10938円 -95円 180050 115.22〜115.25 85.70 1.380 114.03〜114.11 9644 1905 5.062
9.18 11033円 +43円 143120 115.80〜115.82 79.18 1.370 115.26〜115.34 9659 1909 5.100
9.17 10990円 +103円 181445 116.21〜116.24 64.39 1.425 116.01〜116.09 9545 1883 5.114
9.16 10887円 +175円 151318 116.55〜116.58 83.84 1.455 116.10〜116.20 9567 1887 5.216
9.15 東京市場はお休みです 117.45〜117.53 9448 1845 5.171
9.12 10712円 +166円 189831 117.05〜117.08 145.59 1.520 117.31〜117.39 9471 1855 5.175
9.11 10546円 -310円 114449 117.15〜117.18 104.63 1.480 117.08〜117.16 9459 1846 5.217
9.10 10856円 -66円 143705 116.71〜116.74 128.13 1.570 117.11〜117.15 9420 1823 5.160
9.09 10922円 +239円 145728 116.35〜116.58 61.80 1.600 116.78〜116.86 9507 1873 5.226
9.08 10683円 +32円 103902 117.11〜117.13 100.71 1.455 116.65〜116.75 9586 1888 5.236
9.05 10650円 +4円 117014 116.85〜116.88 91.68 1.440 116.74〜116.82 9503 1858 5.207
9.04 10646円 -69円 147223 116.85〜116.87 152.80 1.475 116.76〜116.84 9587 1868 5.320
9.03 10715円 +25円 149492 116.04〜116.07 105.66 1.600 115.88〜115.96 9568 1852 5.351
9.02 10690円 +20円 163003 116.85〜116.88 90.29 1.670 116.09〜116.17 9523 1841 5.336
9.01 10670円 +327円 160203 116.67〜116.70 52.77 1.585 1日の米国市場はお休みです
8.29 10343円 +118円 137465 117.11〜117.14 133.50 1.470 116.27〜116.35 9415 1810 5.224
8.28 10225円 -83円 148100 117.55〜117.57 61.43 1.440 117.34〜117.42 9374 1800 5.221
8.27 10308円 -24円 190399 117.66〜117.69 71.30 1.370 117.40〜117.50 9333 1782 5.310
8.26 10332円 +56円 152937 117.76〜117.79 74.73 1.445 117.29〜117.37 9340 1770 5.277
8.25 10276円 -5円 122633 117.55〜117.57 46.51 1.335 117.31〜117.39 9317 1764 5.307
8.22 10281円 -81円 147962 117.83〜117.85 66.95 1.345 117.53〜117.61 9348 1765 5.242
8.21 10362円 +70円 164869 118.00〜118.03 75.19 1.345 117.78〜117.86 9423 1777 5.308
8.20 10292円 +118円 169765 118.31〜118.33 93.27 1.425 118.04〜118.12 9397 1760 5.288
8.19 10174円 +142円 190848 119.50〜119.52 60.40 1.370 118.39〜118.47 9428 1761 5.253
8.18 10032円 +169円 143781 119.30〜119.33 46.20 1.210 119.42〜119.50 9412 1739 5.361
8.15 9863円 -50円 141432 118.96〜118.99 52.31 1.095 119.07〜119.15 9321 1702 5.404
8.14 9913円 +161円 144301 119.31〜119.34 57.45 1.055 119.04〜119.12 9310 1700 5.425
8.13 9752円 +188円 117650 119.07〜119.09 71.48 0.940 119.10〜119.18 9271 1686 5.448
8.12 9564円 +77円 96310 118.63〜118.65 59.47 0.895 118.65〜118.75 9310 1687 5.293
8.11 9487円 +160円 81122 118.61〜118.63 62.45 0.885 118.66〜118.74 9217 1661 5.296
8.8 9327円 +62円 110350 118.90〜118.93 66.59 0.870 119.11〜119.19 9191 1644 5.248
8.7 9265円 -58円 105442 120.09〜120.13 44.62 0.900 119.92〜120.10 9126 1652 5.228
8.6 9323円 -59円 101990 119.92〜119.95 60.21 0.915 120.22〜120.30 9061 1652 5.249
8.5 9382円 -70円 112970 120.50〜120.53 64.96 0.925 119.81〜119.89 9036 1673 5.383
8.4 9452円 -159円 97805 119.78〜119.81 61.30 0.975 120.28〜120.36 9186 1714 5.288
8.1 9611円 +48円 127655 120.37〜120.40 84.17 0.960 120.15〜120.25 9153 1715 5.330
7.31 9563円 -69円 114834 120.09〜120.12 111.23 0.925 120.52〜120.60 9233 1735 5.410
7.30 9632円 -202円 120883 119.98〜120.01 86.33 0.950 120.18〜120.26 9200 1720 5.237
7.29 9834円 -5円 124510 119.26〜119.28 74.51 0.960 119.84〜119.92 9204 1731 5.302
7.28 9839円 +191円 107580 119.12〜119.16 43.66 0.915 119.38〜119.46 9266 1735 5.218
7.25 9648円 -23円 115014 118.93〜118.96 59.23 0.955 118.67〜118.75 9284 1730 5.118
7.24 9671円 +56円 123896 118.57〜118.60 56.10 1.000 118.97〜119.05 9112 1701 5.087
7.23 9615円 +130円 131828 118.84〜118.87 53.93 0.955 118.78〜118.86 9194 1719 5.038
7.22 9485円 -42円 91000 119.19〜119.22 89.64 0.955 119.00〜119.08 9158 1706 5.055
7.21 東京市場はお休みです 118.44〜118.52 9096 1681 5.078
7.18 9527円 +29円 107800 118.95〜118.98 87.14 0.965 118.50〜118.58 9188 1708 4.911
7.17 9498円 -237円 112342 118.20〜118.24 90.45 0.945 118.74〜118.82 9050 1698 4.904
7.16 9735円 -16円 112155 118.30〜118.33 159.80 1.030 118.07〜118.15 9094 1747 4.900
7.15 9751円 -4円 132607 117.57〜117.61 62.56 1.030 117.93〜118.01 9128 1753 4.925
7.14 9755円 +120円 109692 117.55〜117.58 56.78 1.000 117.71〜117.79 9177 1754 4.761
7.11 9635円 -320円 138729 117.75〜117.78 63.17 0.990 117.89〜117.97 9119 1733 4.684
7.10 9955円 -35円 164076 117.76〜118.84 91.71 1.030 117.62〜117.70 9036 1715 4.709
7.09 9990円 +92円 144288 118.22〜118.25 61.50 1.105 117.74〜117.82 9156 1747 4.711
7.08 9898円 +103円 175782 118.21〜118.24 117.43 1.155 118.14〜118.22 9223 1746 4.726
7.07 9795円 +248円 153550 118.07〜118.10 77.89 1.095 118.16〜118.24 9216 1720 4.728
7.04 9547円 -77円 129267 118.13〜118.16 67.75 1.045 米国市場はお休みです
7.03 9624円 +32円 212298 118.22〜118.25 108.24 1.115 118.13〜118.21 9070 1663 4.683
7.02 9592円 +314円 193117 119.20〜119.23 83.98 0.905 118.13〜118.21 9142 1678 4.578
7.01 9278円 +195円 177752 119.70〜119.73 84.16 0.855 119.43〜119.45 9040 1640 4.596
6.30 9083円 -21円 150121 119.80〜119.83 88.94 0.820 119.72〜119.80 8985 1622 4.566
6.27 9104円 +181円 152260 119.75〜119.78 114.77 0.730 119.59〜119.67 8989 1625 4.608
6.26 8923円 -9円 129648 118.21〜118.24 100.42 0.625 119.33〜119.43 9079 1634 4.562
6.25 8932円 +13円 131221 117.45〜117.48 100.75 0.630 117.93〜117.01 9011 1602 4.438
6.24 8919円 -218円 138868 117.74〜117.76 71.67 0.635 117.89〜117.97 9109 1605 4.344
6.23 9137円 +17円 159136 118.04〜118.07 58.47 0.630 117.62〜117.70 9072 1610 4.394
6.20 9120円 +10円 141798 118.32〜118.35 79.77 0.580 118.51〜118.59 9200 1644 4.459
6.19 9110円 +18円 137139 118.66〜118.69 112.82 0.645 118.39〜118.47 9179 1648 4.417
6.18 9092円 +59円 134204 118.29〜118.32 79.96 0.540 117.88〜117.96 9293 1677 4.389
6.17 9033円 +194円 148444 117.62〜117.66 61.70 0.480 118.09〜118.17 9323 1668 4.303
6.16 8839円 -141円 107132 117.53〜117.56 73.44 0.455 117.62〜117.70 9318 1666 4.221
6.13 8980円 +62円 198190 117.68〜117.71 50.57 0.445 117.39〜117.47 9117 1626 4.170
6.12 8918円 +28円 143129 117.59〜117.62 67.21 0.435 117.63〜117.71 9196 1653 4.220
6.11 8890円 +101円 177075 117.84〜117.87 76.63 0.455 117.73〜117.81 9183 1646 4.244
6.10 8789円 -33円 133874 118.18〜118.21 58.81 0.460 117.74〜117.82 9054 1627 4.258
6.09 8822円 +37円 160387 118.48〜118.51 58.66 0.500 118.14〜118.22 8980 1603 4.339
6.06 8785円 +128円 149252 117.97〜118.00 95.62 0.505 118.67〜118.75 9062 1627 4.385
6.05 8657円 +100円 142591 118.22〜118.26 92.96 0.515 117.62〜117.70 9041 1646 4.394
6.04 8557円 -7円 120329 118.66〜118.70 87.59 0.520 118.81〜118.89 9038 1634 4.351
6.03 8564円 +17円 113494 118.65〜118.68 70.47 0.495 119.14〜119.22 8922 1603 4.362
6.02 8547円 +123円 115488 118.67〜118.70 88.44 0.525 118.62〜118.70 8897 1590 4.430
5.30 8424円 +49円 119818 118.61〜118.64 96.56 0.530 119.21〜119.29 8850 1595 4.362
5.29 8375円 +141円 103574 119.04〜119.08 110.29 0.530 118.02〜118.10 8711 1574 4.351
5.28 8234円 +114円 89864 117.49〜117.51 99.39 0.520 118.69〜118.77 8793 1563 4.413
5.27 8120円 -107円 87467 116.82〜116.85 87.81 0.525 117.25〜117.35 8781 1556 4.362
5.26 8227円 +43円 89995 116.87〜116.90 33.98 0.540 米国市場はお休みです
5.23 8184円 +133円 111323 117.25〜117.29 64.69 0.570 116.83〜116.91 8601 1510 4.254
5.22 8051円 +33円 105690 117.60〜117.64 92.10 0.560 117.21〜117.29 8594 1507 4.295
5.21 8018円 -41円 109982 116.66〜116.69 96.60 0.565 117.47〜117.57 8516 1489 4.345
5.20 8059円 +20円 105814 117.32〜117.35 126.90 0.585 116.69〜116.77 8491 1491 4.364
5.19 8039円 -78円 103984 115.19〜115.22 209.98 0.600 115.55〜115.65 8493 1492 4.464
5.16 8117円 -6円 99124 116.34〜116.37 74.63 0.575 115.87〜115.95 8678 1538 4.443
5.15 8123円 -121円 110494 115.93〜115.97 139.72 0.585 116.40〜116.50 8713 1551 4.492
5.14 8244円 +54円 99861 116.53〜116.57 101.60 0.580 116.28〜116.38 8647 1534 4.520
5.13 8190円 -31円 103453 117.13〜117.17 149.80 0.575 116.58〜116.66 8679 1539 4.626
5.12 8221円 +69円 98007 116.36〜116.39 108.36 0.570 116.99〜117.07 8726 1541 4.650
5.09 8152円 +121円 103930 117.30〜117.34 136.78 0.575 117.18〜117.26 8604 1520 4.677
5.08 8031円 -78円 88763 116.32〜116.36 145.90 0.590 117.00〜117.10 8491 1489 4.672
5.07 8109円 +26円 94598 117.64〜117.67 110.11 0.595 116.30〜116.38 8560 1506 4.691
5.06 8083円 +176円 98574 118.35〜118.39 69.14 0.605 117.46〜117.49 8588 1523 4.763
5.05 東京市場はお休みです 118.62〜118.70 8531 1504 4.805
5.02 7907円 +44円 90525 118.86〜118.89 81.21 0.600 118.90〜118.98 8582 1502 4.826
5.01 7863円 +31円 89381 118.51〜118.54 83.96 0.605 118.43〜118.51 8454 1472 4.788
4.30 7831円 +224円 93751 119.44〜119.48 99.15 0.610 118.92〜119.00 8480 1464 4.778
4.29 東京市場はお休みです 119.76〜119.84 8502 1471 4.839
4.28 7607円 -92円 75929 120.20〜120.24 68.24 0.605 120.41〜120.49 8471 1462 4.816
4.25 7699円 -155円 91223 120.54〜120.57 142.71 0.620 120.27〜120.35 8306 1434 4.820
4.24 7854円 +61円 88951 119.90〜119.94 110.00 0.620 119.83〜119.91 8440 1457 4.825
4.23 7793円 +3円 101125 120.04〜120.08 80.38 0.640 120.25〜120.35 8515 1466 4.897
4.22 7790円 -179円 117196 120.19〜120.23 101.18 0.635 119.93〜120.01 8484 1451 4.897
4.21 7969円 +95円 100632 120.08〜120.12 48.40 0.625 120.50〜120.58 8328 1424 4.896
4.18 7874円 +53円 88795 119.70〜119.73 32.99 0.635 119.70〜119.80 米国市場はお休みです
4.17 7821円 -58円 85773 119.10〜119.13 101.17 0.645 119.56〜119.64 8337 1425 4.891
4.16 7879円 +41円 101548 120.21〜120.24 64.80 0.655 119.43〜119.51 8257 1394 4.908
4.15 7838円 +86円 94928 120.44〜120.48 85.40 0.660 120.14〜120.22 8402 1391 4.939
4.14 7752円 -64円 95584 120.62〜120.65 67.63 0.655 120.35〜120.43 8351 1384 4.981
4.11 7816円 -164円 99427 119.76〜119.79 73.35 0.680 120.45〜129.55 8203 1358 4.950
4.10 7980円 -77円 88364 119.79〜119.83 92.14 0.685 119.55〜119.63 8221 1365 4.934
4.09 8057円 -74円 103309 119.75〜119.78 90.49 0.680 120.17〜120.25 8197 1356 4.908
4.08 8131円 -118円 100074 119.67〜119.70 96.92 0.715 119.81〜119.89 8298 1382 4.927
4.07 8249円 +175円 100710 120.74〜120.77 87.70 0.730 120.02〜120.10 8300 1389 4.997
4.04 8074円 +57円 90540 119.93〜119.96 99.68 0.695 119.91〜119.99 8277 1383 4.957
4.03 8017円 -52円 91534 118.87〜118.90 94.18 0.670 119.35〜119.43 8240 1396 4.938
4.02 8069円 +83円 86558 118.81〜118.85 106.31 0.695 118.91〜118.99 8285 1396 4.920
4.01 7986円 +14円 86383 118.03〜118.06 83.75 0.690 118.03〜118.11 8069 1348 4.843
3.31 7972円 -308円 71509 119.00〜119.03 113.19 0.700 118.02〜118.10 7992 1341 4.837
3.28 8280円 -88円 78140 120.19〜120.22 77.70 0.745 119.69〜119.77 8145 1369 4.913
3.27 8368円 +17円 79126 119.97〜120.00 74.62 0.735 119.97〜120.03 8201 1384 4.930
3.26 8351円 +113円 71072 120.18〜120.21 65.26 0.710 120.05〜120.13 8229 1387 4.934
3.25 8238円 -197円 79822 119.66〜119.69 95.45 0.715 120.15〜120.23 8280 1391 4.938
3.24 8435円 +240円 90057 120.79〜120.83 92.73 0.740 120.65〜120.68 8214 1369 4.931
3.21 東京市場はお休みです 121.49〜121.57 8521 1421 5.030
3.20 8195円 +144円 83822 119.87〜119.90 127.75 0.745 120.31〜120.39 8286 1402 4.959
3.19 8051円 +97円 72673 118.74〜118.77 77.79 0.710 120.52〜120.60 8265 1397 4.907
3.18 7954円 +83円 81667 118.56〜118.60 116.14 0.720 118.83〜118.91 8194 1400 4.854
3.17 7871円 -131円 63775 117.73〜117.76 72.15 0.730 118.43〜118.51 8141 1392 4.789
3.14 8002円 +134円 151778 118.26〜118.29 87.19 0.750 118.30〜118.38 7859 1340 4.710
3.13 7868円 -75円 64971 118.00〜118.03 132.92 0.740 118.62〜118.70 7821 1340 4.722
3.12 7943円 +81円 71789 117.33〜117.36 92.52 0.710 117.26〜117.34 7552 1279 4.617
3.11 7862円 -180円 94120 117.05〜117.08 96.96 0.730 117.09〜117.17 7524 1271 4.652
3.10 8042円 -102円 81748 116.67〜116.70 63.44 0.755 116.79〜116.87 7568 1278 4.653
3.07 8144円 -225円 89635 117.17〜117.20 74.29 0.750 117.03〜117.11 7740 1305 4.670
3.06 8369円 -103円 99485 117.38〜117.42 59.75 0.765 117.32〜117.40 7673 1302 4.687
3.05 8472円 -8円 85840 117.20〜117.23 95.78 0.770 117.30〜117.38 7775 1314 4.659
3.04 8480円 -10円 83616 117.52〜117.55 80.18 0.740 117.92〜118.00 7704 1307 4.673
3.03 8490円 +127円 85765 118.06〜118.09 54.52 0.780 117.53〜117.61 7837 1320 4.681
2.28 8363円 +4円 76407 117.73〜117.76 84.53 0.780 118.09〜118.17 7891 1337 4.676
2.27 8359円 +3円 74395 117.00〜117.03 125.31 0.785 117.62〜117.70 7884 1323 4.727
2.26 8356円 -4円 59822 117.44〜117.47 85.83 0.785 117.05〜117.13 7806 1303 4.743
2.25 8360円 -204円 75494 117.37〜117.40 172.80 0.775 118.25〜117.33 7909 1328 4.783
2.24 8564円 +51円 60907 118.56〜118.59 74.90 0.805 117.87〜117.95 7858 1322 4.813
2.21 8513円 -137円 75080 118.32〜118.35 70.19 0.825 118.64〜118.72 8018 1349 4.849
2.20 8650円 -28円 79907 118.90〜118.93 81.19 0.855 118.35〜118.43 7914 1331 4.797
2.19 8678円 -14円 93096 119.01〜119.04 83.58 0.865 118.70〜118.78 8000 1334 4.816
2.18 8692円 -79円 101334 119.35〜119.39 126.94 0.870 118.99〜119.07 8041 1346 4.865
2.17 8771円 +70円 100071 120.41〜120.44 53.39 0.870 17日の米国市場はお休みです
2.14 8701円 +102円 115079 120.39〜120.42 71.81 0.835 120.27〜120.35 7908 1310 4.881
2.13 8599円 -65円 94937 120.75〜120.78 75.99 0.835 120.57〜120.65 7749 1277 4.814
2.12 8664円 +180円 104810 120.79〜120.82 82.25 0.840 121.23〜121.31 7758 1278 4.848
2.11 東京市場はお休みです 120.99〜121.07 7843 1295 4.859
2.10 8484円 +36円 67216 120.31〜120.35 58.43 0.820 121.23〜121.31 7920 1296 4.856
2.07 8448円 -36円 74016 120.14〜120.18 74.71 0.840 120.21〜120.29 7864 1282 4.797
2.06 8484円 -65円 92148 119.80〜119.83 70.23 0.855 119.77〜119.85 7929 1301 4.811
2.05 8549円 +65円 93747 119.30〜119.33 83.35 0.870 119.96〜120.04 7985 1301 4.861
2.04 8484円 -16円 86908 120.13〜120.16 91.96 0.850 119.63〜119.71 8013 1306 4.794
2.03 8500円 +161円 76301 120.47〜120.50 120.18 0.825 120.18〜120.26 8109 1323 4.840
1.31 8339円 +23円 82863 119.19〜119.22 95.14 0.810 119.83〜119.91 8053 1320 4.847
1.30 8316円 -15円 74057 118.75〜118.78 89.24 0.765 119.02〜119.10 7945 1322 4.877
1.29 8331円 -194円 80340 118.12〜118.15 86.29 0.775 118.34〜118.42 8110 1358 4.918
1.28 8525円 -84円 76314 118.82〜118.86 82.96 0.785 118.59〜118.67 8088 1342 4.876
1.27 8609円 -122円 80887 117.81〜117.84 77.48 0.795 118.45〜118.53 7989 1325 4.873
1.24 8731円 -59円 107379 117.83〜117.87 78.18 0.810 117.74〜117.82 8131 1342 4.841
1.23 8790円 +179円 107119 118.20〜118.23 105.60 0.800 118.10〜118.18 8369 1388 4.896
1.22 8611円 -97円 102211 118.15〜118.19 81.29 0.805 118.29〜118.37 8318 1359 4.864
1.21 8708円 +150円 98384 119.00〜119.03 123.81 0.820 118.13〜118.18 8442 1364 4.906
1.20 8558円 -132円 92648 118.13〜118.16 73.33 0.825 20日の米国市場はお休みです
1.17 8690円 +81円 94169 117.97〜118.01 88.13 0.825 117.79〜117.87 8586 1376 4.925
1.16 8609円 -2円 82470 118.02〜118.05 67.72 0.830 117.81〜117.89 8697 1423 4.966
1.15 8611円 +58円 87886 118.06〜118.09 99.80 0.855 118.11〜118.19 8723 1438 4.977
1.14 8553円 +83円 68063 118.88〜118.91 85.87 0.870 118.10〜118.18 8842 1460 4.998
1.13 東京市場はお休みです 118.91〜118.99 8785 1446 5.028
1.10 8470円 -27円 69223 119.70〜119.73 96.26 0.865 119.24〜119.32 8784 1447 5.056
1.09 8497円 -20円 57553 118.82〜118.86 89.82 0.845 119.27〜119.35 8776 1438 5.061
1.08 8517円 -139円 54384 120.12〜120.16 96.51 0.885 119.11〜119.19 8595 1401 4.921
1.07 8656円 -57円 67658 119.54〜119.57 87.16 0.900 120.43〜120.51 8740 1431 4.961
1.06 8713円 +135円 32992 119.24〜119.27 68.98 0.905 119.18〜119.26 8773 1421 4.978
1.03 東京市場はお休みです 119.62〜119.70 8601 1387 4.954
1.02 東京市場はお休みです 120.05〜120.13 8607 1384 4.957
1.01 東京市場はお休みです 1日の米国市場はお休みです

バックナンバー(2002年)
Copyright(C) 2001-2004 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。