日付 日経平均 前日比 出来高
(万株)
為替
東京市場
売買高
(億ドル)
日本金利
10年国債
為替
NY市場
ダウ平均
(ドル)
ナスダック
株価指数
米国金利
30年国債
12.31 東京市場はお休みです 118.75〜118.83 8341 1335 4.783
12.30 8578円 -136円 25155 119.35〜119.38 50.85 0.900 118.43〜118.51 8332 1339 4.765
12.27 8714円 +14円 48903 119.97〜120.01 53.95 0.910 119.83〜119.91 8303 1348 4.784
12.26 8700円 +199円 44027 120.10〜120.14 26.75 0.930 119.92〜120.00 8432 1367 4.859
12.25 8501円 -11円 53968 120.41〜120.44 12.87 0.920 25日の米国市場はお休みです
12.24 8512円 +106円 74897 120.42〜120.45 28.22 0.935 120.31〜120.39 8448 1372 4.868
12.23 東京市場はお休みです 120.37〜120.45 8493 1381 4.904
12.20 8406円 +19円 74909 120.86〜120.89 70.72 0.940 120.35〜120.43 8511 1365 4.886
12.19 8387円 +43円 72738 121.16〜121.19 70.91 0.945 120.44〜120.52 8364 1354 4.897
12.18 8344円 -166円 67999 121.23〜121.26 94.96 0.945 121.08〜121.16 8447 1361 4.977
12.17 8510円 +60円 67271 120.72〜120.75 93.84 0.960 121.24〜121.32 8535 1392 5.014
12.16 8450円 -66円 66321 120.58〜120.61 84.69 0.965 121.33〜121.41 8627 1400 5.007
12.13 8516円 -192円 128098 122.52〜122.56 103.70 1.000 120.45〜120.53 8433 1362 4.938
12.12 8708円 -19円 55702 123.26〜123.29 81.13 1.005 122.69〜122.77 8538 1399 4.872
12.11 8727円 -77円 69387 123.25〜123.28 81.42 1.010 123.62〜123.70 8589 1396 4.865
12.10 8804円 -24円 72032 123.50〜123.53 67.70 1.010 123.78〜123.86 8574 1390 4.915
12.09 8828円 -35円 63280 122.57〜122.61 101.98 1.010 123.34〜123.42 8473 1367 4.943
12.06 8863円 -54円 69054 125.07〜125.10 119.23 1.020 123.56〜123.64 8645 1422 4.982
12.05 8917円 -89円 75055 125.18〜125.21 132.64 1.020 124.85〜124.93 8623 1410 4.970
12.04 9006円 -199円 76783 124.73〜124.76 106.35 1.010 124.59〜124.67 8737 1430 5.019
12.03 9205円 +31円 80251 124.65〜124.69 109.40 1.025 124.58〜124.66< 8742 1448 5.060
12.02 9174円 -41円 69707 123.42〜123.46 139.31 1.005 124.50〜124.55 8862 1484 5.041
11.29 9215円 +39円 91633 122.42〜122.45 57.22 0.995 122.44〜122.52 8896 1478 5.048
11.28 9176円 +301円 90531 122.20〜122.24 41.22 0.990 28日の米国市場はお休みです
11.27 8875円 +52円 67720 121.82〜121.85 66.59 0.985 122.28〜122.36 8931 1487 5.110
11.26 8823円 -121円 72596 122.01〜122.04 72.43 0.975 121.53〜121.61 8676 1444 4.943
11.25 8944円 +172円 90451 122.70〜122.73 80.16 0.995 122.11〜122.19 8849 1481 5.025
11.22 8772円 +105円 92298 122.70〜122.73 61.15 1.025 122.85〜122.93 8804 1468 5.016
11.21 8668円 +209円 96844 122.05〜122.08 106.19 1.015 122.59〜122.67 8845 1467 5.005
11.20 8459円 +94円 94012 122.45〜122.48 83.34 1.000 122.37〜122.45 8623 1419 4.941
11.19 8365円 +19円 92018 120.97〜121.00 75.32 0.985 122.08〜122.16 8474 1374 4.857
11.18 8346円 -157円 74838 121.17〜121.21 74.92 1.020 120.93〜121.01 8486 1393 4.890
11.15 8503円 +200円 73673 120.65〜120.68 72.48 1.005 120.34〜120.42 8579 1411 4.922
11.14 8303円 -135円 70828 120.50〜120.53 93.50 1.000 120.32〜120.40 8542 1411 4.926
11.13 8438円 -26円 62602 119.67〜119.71 69.30 0.950 120.13〜120.18 8398 1361 4.789
11.12 8464円 +4円 66262 119.62〜119.65 88.29 0.955 119.59〜119.67 8386 1349 4.799
11.11 8460円 -230円 63806 119.89〜119.92 84.13 0.955 お休み 8358 1319 お休み
11.08 8690円 -230円 64718 120.80〜120.83 111.10 0.990 119.79〜120.87 8537 1359 4.792
11.07 8920円 -33円 70800 121.77〜121.81 71.50 0.990 121.08〜121.13 8586 1376 4.895
11.06 8953円 +16円 74245 122.43〜122.46 84.50 0.975 121.72〜121.80 8771 1418 5.068
11.05 8937円 +252円 75620 121.85〜121.89 80.76 0.955 121.79〜121.87 8678 1401 5.088
11.04 東京市場はお休みです 122.50〜122.55 8571 1396 5.059
11.01 8685円 +45円 60077 122.67〜122.69 72.73 0.975 122.10〜122.18 8517 1360 5.019
10.31 8640円 -116円 63851 122.46〜122.50 112.61 0.985 122.39〜122.47 8397 1329 5.007
10.30 8756円 +48円 62664 122.67〜122.70 103.28 1.030 122.82〜122.90 8427 1326 5.026
10.29 8708円 -49円 54063 123.55〜123.58 87.75 1.035 122.65〜122.73 8368 1300 5.009
10.28 8757円 +31円 53790 124.78〜124.82 92.11 1.040 123.55〜123.63 8368 1315 5.110
10.25 8726円 +112円 60555 123.85〜123.89 115.91 1.070 124.17〜124.25 8443 1331 5.082
10.24 8614円 -100円 64852 124.44〜124.48 98.57 1.070 124.55〜124.63 8317 1298 5.114
10.23 8714円 +25円 74865 124.26〜124.29 126.35 1.075 124.61〜124.69 8494 1320 5.171
10.22 8689円 -289円 74404 125.20〜125.23 94.51 1.080 125.04〜125.12 8450 1292 5.153
10.21 8978円 -108円 64763 124.87〜124.90 87.60 1.065 124.83〜124.91 8538 1309 5.126
10.18 9086円 +127円 73285 125.08〜125.12 100.97 1.085 125.50〜125.52 8322 1287 5.080
10.17 8959円 +75円 57935 124.27〜124.31 91.44 1.060 124.80〜124.88 8275 1272 5.084
10.16 8884円 +48円 73109 124.35〜124.40 103.56 1.055 124.47〜124.50< 8035 1232 5.004
10.15 8836円 +307円 67227 124.47〜124.51 82.32 1.060 124.73〜124.81 8255 1282 4.963
10.14 東京市場はお休みです お休み 7877 1220 お休み
10.11 8529円 +90円 77654 124.02〜124.06 79.16 1.095 123.99〜124.07 7850 1210 4.821
10.10 8439円 -100円 88963 123.51〜123.55 84.53 1.130 123.68〜123.73 7533 1163 4.709
10.09 8539円 -169円 74903 124.14〜124.18 106.20 1.145 123.22〜123.30 7286 1114 4.665
10.08 8708円 +20円 76207 124.24〜124.28 86.90 1.160 124.26〜124.36 7501 1129 4.713
10.07 8688円 -339円 83445 123.96〜123.99 93.88 1.180 124.17〜124.25 7422 1119 4.712
10.04 9027円 +91円 81732 122.80〜122.83 74.98 1.150 123.19〜123.27 7528 1139 4.734
10.03 8936円 -113円 79780 122.82〜122.85 65.45 1.135 122.59〜122.67 7717 1165 4.742
10.02 9049円 -113円 59644 123.01〜123.05 100.60 1.135 122.89〜122.97 7755 1187 4.726
10.01 9162円 -221円 68171 121.86〜121.90 90.87 1.130 122.51〜122.61 7938 1213 4.740
9.30 9383円 -147円 57263 121.77〜121.80 107.28 1.175 121.74〜121.82 7591 1172 4.662
9.27 9530円 +210円 79558 122.47〜122.51 75.85 1.215 122.64〜122.74 7701 1199 4.691
9.26 9320円 +155円 60826 122.89〜122.92 84.53 1.225 121.83〜121.93 7997 1221 4.728
9.25 9165円 -156円 59819 122.38〜122.40 109.50 1.210 122.78〜122.86 7841 1222 4.725
9.24 9321円 -160円 75683 123.43〜123.45 77.11 1.275 123.22〜123.30 7683 1182 4.635
9.23 東京市場はお休みです 123.91〜123.99 7872 1184 4.678
9.20 9481円 -188円 68243 122.82〜122.85 134.16 1.290 123.29〜123.39 7986 1221 4.739
9.19 9669円 +197円 110233 121.66〜121.69 82.50 1.180 121.29〜121.39 7942 1216 4.711
9.18 9472円 -71円 78258 121.92〜121.96 132.81 1.230 121.93〜122.01 8172 1252 4.745
9.17 9543円 +302円 72541 122.89〜122.93 128.94 1.055 122.08〜122.13 8207 1259 4.738
9.16 東京市場はお休みです 122.13〜122.21 8380 1275 4.739
9.13 9241円 -174円 146459 119.81〜119.91 107.33 1.030 121.65〜121.73 8312 1291 4.765
9.12 9415円 +15円 58787 120.02〜120.05 114.50 1.030 120.10〜120.18 8379 1279 4.816
9.11 9400円 +91円 58786 119.73〜119.76 84.63 1.045 120.39〜120.47 8581 1315 4.877
9.10 9309円 +3円 66434 119.10〜119.13 95.99 1.070 119.82〜119.90 8602 1320 4.830
9.09 9306円 +177円 59136 118.70〜118.75 67.70 1.125 118.87〜118.95 8519 1304 4.861
9.06 9129円 -93円 72376 118.27〜118.31 88.14 1.125 118.43〜118.51 8427 1295 4.871
9.05 9222円 +147円 72314 117.47〜117.50 83.80 1.190 118.25〜118.33 8283 1251 4.772
9.04 9075円 -142円 86172 117.60〜117.63 81.73 1.195 117.97〜118.05 8425 1292 4.784
9.03 9217円 -304円 74218 117.60〜117.63 94.21 1.180 117.01〜117.09 8308 1263 4.815
9.02 9521円 -98円 50058 118.43〜118.46 46.49 1.160 2日の米国市場はお休みです
8.30 9619円 -1円 54243 117.95〜117.98 83.68 1.175 118.35〜118.45 8663 1314 4.937
8.29 9620円 -146円 55799 117.70〜117.73 106.74 1.190 118.22〜118.30 8670 1335 4.971
8.28 9766円 -141円 54283 118.55〜118.57 70.53 1.235 118.59〜118.67 8694 1314 5.009
8.27 9907円 -160円 56848 119.04〜119.07 104.83 1.215 118.10〜118.15 8824 1347 5.067
8.26 10067円 +200円 70506 119.71〜119.74 43.70 1.235 119.63〜119.71 8919 1391 5.006
8.23 9867円 +53円 73577 119.86〜119.89 79.75 1.260 119.67〜119.75 8872 1380 5.027
8.22 9814円 +172円 74313 118.99〜119.02 87.99 1.285 119.83〜119.91 9053 1422 5.083
8.21 9642円 +22円 59743 118.02〜118.05 92.23 1.245 118.43〜118.51 8957 1409 5.000
8.20 9620円 +21円 60280 118.78〜118.81 96.21 1.260 118.69〜118.79 8872 1376 4.978
8.19 9599円 -189円 56537 118.19〜118.23 70.83 1.260 118.55〜118.60 8990 1394 5.054
8.16 9788円 -7円 51064 117.57〜117.61 62.32 1.280 117.70〜117.78 8778 1361 5.093
8.15 9795円 +157円 57146 116.89〜116.92 89.21 1.265 117.18〜117.26 8818 1345 4.976
8.14 9638円 -50円 52434 117.33〜117.36 124.37 1.265 117.34〜117.39 8743 1334 4.883
8.13 9688円 -59円 51147 119.23〜119.25 60.81 1.285 118.72〜118.77 8482 1269 4.997
8.12 9747円 -252円 49997 119.67〜119.70 67.56 1.255 119.05〜119.10 8688 1306 5.067
8.09 9999円 +200円 75400 120.81〜120.83 82.22 1.260 120.07〜120.17 8745 1306 5.125
8.08 9799円 -35円 64415 120.78〜120.81 70.29 1.275 120.95〜121.05 8712 1316 5.239
8.07 9834円 +333円 69979 120.75〜120.78 63.49 1.270 120.25〜120.35 8456 1280 5.209
8.06 9501円 -203円 81565 120.44〜120.47 129.40 1.300 120.86〜120.89 8274 1259 5.252
8.05 9704円 -5円 71766 119.18〜119.20 76.52 1.280 119.58〜119.68 8043 1206 5.184
8.02 9709円 -84円 73198 118.93〜118.95 72.13 1.300 118.85〜118.95 8313 1247 5.204
8.01 9793円 -84円 65865 119.80〜119.83 83.55 1.315 119.35〜119.43 8506 1280 5.294
7.31 9877円 -126円 63438 119.80〜119.83 112.56 1.315 119.77〜119.85 8736 1328 5.305
7.30 10003円 +337円 70507 119.72〜119.76 112.79 1.345 120.10〜120.20 8680 1344 5.395
7.29 9666円 +75円 68897 119.10〜119.12 100.31 1.355 119.70〜119.80 8711 1335 5.403
7.26 9591円 -338円 79623 117.35〜117.39 117.94 1.340 118.78〜118.88 8264 1262 5.305
7.25 9929円 -18円 72149 116.50〜116.54 76.55 1.330 116.57〜116.65 8186 1240 5.298
7.24 9947円 -268円 77544 117.39〜117.42 94.13 1.325 116.45〜116.55 8191 1290 5.300
7.23 10215円 +26円 69707 117.39〜117.43 118.97 1.295 117.53〜117.63 7702 1229 5.281
7.22 10189円 -13円 63705 116.37〜116.40 68.20 1.265 116.31〜116.39 7784 1282 5.292
7.19 10202円 -296円 62120 115.90〜115.93 81.10 1.260 115.68〜115.76 8019 1319 5.352
7.18 10498円 +202円 74794 116.97〜117.00 81.34 1.260 116.56〜116.66 8409 1356 5.406
7.17 10296円 +46円 74875 116.21〜116.24 94.30 1.265 116.17〜116.25 8542 1397 5.423
7.16 10250円 -125円 74868 116.32〜116.35 73.97 1.265 115.63〜115.73 8473 1375 5.457
7.15 10375円 -226円 54170 116.17〜116.20 53.99 1.270 116.32〜116.37 8639 1382 5.377
7.12 10601円 +116円 70031 116.70〜116.73 60.35 1.285 116.80〜116.85 8684 1373 5.344
7.11 10485円 -267円 64482 117.38〜117.41 80.87 1.270 116.85〜116.93 8801 1374 5.352
7.10 10752円 -208円 66803 117.82〜117.86 65.68 1.290 118.10〜118.18 8813 1346 5.363
7.09 10960円 +191円 70346 118.56〜118.59 84.34 1.315 118.03〜118.11 9096 1381 5.429
7.08 10769円 -57円 75102 118.84〜118.88 82.19 1.320 118.50〜118.58 9274 1405 5.495
7.05 10826円 +194円 69519 120.54〜120.57 62.22 1.315 120.33〜120.41 9379 1448 5.487
7.04 10632円 -180円 69074 120.21〜120.24 49.73 1.310 4日の米国市場はお休みです
7.03 10812円 +190円 82204 120.38〜120.42 72.97 1.320 119.95〜120.05 9054 1380 5.444
7.02 10622円 +27円 62796 120.33〜120.36 84.90 1.325 119.70〜119.80  9007 1357 5.453
7.01 10595円 -26円 59581 119.55〜119.57 53.54 1.340 119.93〜120.03 9109 1403 5.504
6.28 10621円 +360円 67996 119.20〜119.23 122.90 1.310 119.59〜119.69 9243 1464 5.517
6.27 10261円 +187円 58628 119.57〜119.60 67.49 1.335 119.55〜119.60 9269 1459 5.513
6.26 10074円 -422円 67534 120.31〜120.33 194.93 1.310 119.95〜119.98 9120 1429 5.411
6.25 10496円 +25円 68079 121.65〜121.68 62.43 1.305 121.34〜121.42 9126 1423 5.465
6.24 10471円 +117円 70539 121.44〜121.46 127.93 1.315 121.61〜121.69 9281 1460 5.462
6.21 10354円 -258円 62673 123.24〜123.26 90.40 1.320 121.05〜121.15 9253 1440 5.396
6.20 10612円 +136円 82011 123.80〜123.82 64.36 1.360 123.26〜123.36 9431 1464 5.458
6.19 10476円 -363円 80380 124.25〜124.27 61.20 1.375 123.81〜123.89 9561 1496 5.393
6.18 10839円 +175円 67101 124.52〜124.55 67.66 1.365 124.29〜124.39 9706 1542 5.466
6.17 10664円 -256円 81016 124.17〜124.19 51.50 1.375 124.33〜124.43 9687 1553 5.474
6.14 10920円 -224円 161246 124.87〜124.92 67.00 1.365 124.14〜124.24 9474 1504 5.412
6.13 11144円 -183円 68466 125.64〜125.68 66.34 1.380 124.84〜124.92 9502 1496 5.504
6.12 11327円 -122円 63306 125.46〜125.49 83.15 1.375 125.65〜125.70 9617 1519 5.531
6.11 11449円 +79円 61206 124.50〜124.53 73.18 1.365 125.30〜125.38 9517 1497 5.556
6.10 11370円 -68円 60312 124.74〜124.78 67.24 1.360 124.67〜124.77 9645 1530 5.615
6.07 11438円 -136円 76688 124.29〜124.31 65.96 1.365 124.37〜124.45 9589 1535 5.653
6.06 11574円 -89円 94434 124.85〜124.88 98.31 1.375 124.21〜124.24 9624 1554 5.624
6.05 11663円 +10円 92430 124.24〜124.26 75.12 1.395 124.42〜124.50 9796 1595 5.652
6.04 11653円 -248円 93948 123.39〜123.43 78.89 1.395 123.98〜124.06 9687 1578 5.614
6.03 11901円 +138円 82654 124.27〜124.30 41.20 1.380 123.57〜123.65 9709 1562 5.623
5.31 11763円 -7円 92892 123.95〜123.97 209.84 1.385 124.23〜124.31 9925 1615 5.612
5.30 11770円 -83円 82268 123.15〜123.18 73.89 1.390 123.24〜123.32 9911 1631 5.606
5.29 11853円 -83円 80963 124.54〜124.57 60.51 1.415 124.37〜124.42 9923 1624 5.628
5.28 11936円 -40円 85951 124.63〜124.66 52.69 1.395 124.41〜124.49 9981 1652 5.669
5.27 11976円 ±0円 97424 124.80〜124.83 28.44 1.420 27日の米国市場はお休みです
5.24 11976円 -3円 111582 125.02〜125.05 66.34 1.415 124.62〜124.70 10104 1661 5.669
5.23 11979円 +18円 134615 124.25〜124.28 122.90 1.430 124.96〜125.04 10216 1697 5.668
5.22 11961円 +160円 131918 124.71〜124.74 193.41 1.375 124.19〜124.27 10157 1673 5.628
5.21 11801円 -55円 96619 125.62〜125.65 120.16 1.390 124.08〜124.16 10105 1664 5.666
5.20 11856円 +9円 109688 125.61〜125.64 98.81 1.380 125.33〜125.41 10229 1701 5.694
5.17 11847円 +109円 100532 127.32〜127.35 126.60 1.355 125.83〜125.91 10353 1741 5.742
5.16 11738円 +96円 77604 127.38〜127.42 78.14 1.350 128.08〜128.16 10289 1730 5.696
5.15 11642円 +286円 84714 128.03〜128.06 83.40 1.355 127.63〜127.71 10243 1725 5.742
5.14 11356円 +20円 70654 128.30〜128.33 98.62 1.360 128.51〜128.59 10298 1719 5.754
5.13 11336円 -195円 62029 127.40〜127.44 73.40 1.360 127.81〜127.89 10109 1652 5.683
5.10 11531円 -102円 73647 128.03〜128.06 94.60 1.355 127.58〜127.66 9939 1600 5.605
5.09 11633円 +113円 74628 128.87〜128.89 97.57 1.355 128.28〜128.38 10037 1650 5.639
5.08 11520円 +204円 76133 128.37〜128.40 90.57 1.365 128.64〜128.74 10141 1696 5.664
5.07 11316円 -235円 70549 127.37〜127.40 89.49 1.355 127.88〜127.96 9836 1573 5.549
5.06 東京市場はお休みです 127.17〜127.25 9808 1578 5.548
5.03 東京市場はお休みです 126.94〜127.02 10006 1613 5.543
5.02 11551円 -1円 64183 127.14〜127.17 94.40 1.370 127.86〜127.96 10091 1644 5.590
5.01 11552円 +60円 62199 128.45〜128.48 48.32 1.365 127.49〜127.59 10059 1677 5.565
4.30 11492円 -49円 61378 127.95〜127.98 68.38 1.370 128.53〜128.63 9946 1688 5.594
4.29 東京市場はお休みです 128.04〜128.14 9819 1656 5.619
4.26 11541円 -107円 78008 128.52〜128.54 107.54 1.415 127.80〜127.90 9910 1663 5.585
4.25 11648円 -24円 75087 129.04〜129.07 119.73 1.435 128.63〜128.73 10035 1713 5.621
4.24 11672円 -64円 81833 130.14〜130.16 88.55 1.440 129.60〜129.68 10030 1713 5.605
4.23 11736円 +15円 85517 129.93〜129.97 78.50 1.410 130.10〜130.18 10089 1730 5.662
4.22 11721円 +209円 75296 130.14〜130.16 62.40 1.400 129.87〜129.95 10136 1758 5.669
4.19 11512円 -63円 75960 130.16〜130.18 76.85 1.390 130.31〜130.41 10257 1796 5.687
4.18 11575円 +32円 76652 130.39〜130.42 75.90 1.405   10205 1802 5.715
4.17 11543円 +197円 78834 131.04〜131.06 88.87 1.395   10220 1810 5.719
4.16 11346円 +209円 65482 131.59〜131.62 94.10 1.375   10301 1816 5.653
4.15 11137円 +175円 51959 131.61〜131.63 78.37 1.365   10093 1753 5.621
4.12 10962円 -185円 75165 131.98〜132.00 96.62 1.385   10190 1756 5.648
4.11 11147円 -71円 66095 131.45〜131.47 9598 1.355   10176 1725 5.669
4.10 11218円 +104円 76987 130.41〜130.43 110.38 1.375   10381 1767 5.689
4.09 11114円 -238円 70998 131.60〜131.62 83.54 1.395   10208 1742 5.676
4.08 11352円 +17円 75885 131.29〜131.31 63.77 1.365   10249 1785 5.698
4.05 11335円 -44円 86132 132.01〜132.03 65.98 1.380   10271 1770 5.666
4.04 11379円 -21円 89261 132.42〜132.44 106.59 1.385   10235 1789 5.710
4.03 11400円 +196円 79329 132.84〜132.87 93.80 1.395   10198 1784 5.728
4.02 11204円 +176円 64601 133.26〜133.29 75.75 1.390   10313 1804 5.761
4.01 11028円 +4円 55742 133.16〜133.20 59.41 1.405   10362 1862 5.819
3.29 11024円 -309円 55742 132.70〜132.72 71.22 1.400 29日の米国市場は、
お休みです
3.28 11333円 +10円 57956 132.62〜132.64 85.94 1.390   10403 1845 5.815
3.27 11323円 +116円 55916 132.80〜132.83 89.97 1.405   10426 1826 5.749
3.26 11207円 -54円 53362 132.82〜132.85 103.10 1.430   10353 1824 5.749
3.25 11261円 -84円 66539 132.98〜133.02 70.99 1.455   10281 1812 5.796
3.22 11345円 -181円 74874 132.30〜132.33 78.17 1.445   10427 1851 5.805
3.21 東京市場はお休みです   10479 1868 5.798
3.20 11526円 -266円 92802 132.19〜132.22 92.71 1.430   10501 1832 5.829
3.19 11792円 +294円 85118 131.43〜131.46 98.38 1.440   10635 1880 5.775
3.18 11498円 -150円 72507 130.42〜130.45 127.36 1.445   10577 1877 5.735
3.15 11648円 +80円 78003 129.05〜129.07 77.13 1.455   10607 1868 5.779
3.14 11568円 +153円 79476 128.87〜128.89 105.60 1.425   10517 1854 5.822
3.13 11415円 -192円 90406 129.27〜129.30 89.36 1.445   10501 1862 5.719
3.12 11607円 -312円 95215 128.54〜128.57 92.62 1.470   10632 1897 5.719
3.11 11919円 +34円 110559 129.01〜129.04 94.74 1.500   10611 1929 5.724
3.08 11885円 +237円 194892 127.80〜127.83 134.38 1.465   10572 1929 5.721
3.07 11648円 +290円 103546 129.20〜129.23 185.92 1.450   10525 1881 5.653
3.06 11358円 +10円 89306 131.85〜131.88 102.40 1.465   10574 1890 5.527
3.05 11348円 -102円 116988 132.36〜132.39 109.43 1.475   10433 1866 5.487
3.04 11450円 +638円 138869 132.78〜132.81 107.44 1.500   10586 1859 5.505
3.01 10812円 +225円 104155 133.60〜133.62 84.25 1.515   10368 1802 5.498
2.28 10587円 +14円 110729 133.87〜133.90 111.72 1.525   10106 1731 5.409
2.27 10573円 +371円 89700 134.44〜134.47 85.54 1.540   10127 1751 5.381
2.26 10202円 -94円 70089 134.04〜134.06 90.28 1.550   10115 1766 5.418
2.25 10296円 -60円 70937 133.83〜133.86 65.68 1.525   10145 1769 5.368
2.22 10356円 +61円 74237 134.28〜134.31 85.71 1.525   9968 1724 5.341
2.21 10295円 +461円 78694 133.75〜133.78 93.10 1.500   9834 1716 5.377
2.20 9834円 -13円 60165 133.10〜133.12 102.48 1.525   9941 1775 5.394
2.19 9847円 -246円 68438 133.51〜133.54 114.49 1.520   9745 1750 5.394
2.18 10093円 +45円 64299 132.64〜132.67 37.10 1.505 18日の米国市場は、
お休みです
2.15 10048円 -33円 77001 132.73〜132.75 121.39 1.495   9903 1805 5.366
2.14 10081円 +113円 84125 132.44〜132.47 110.93 1.515   10001 1843 5.424
2.13 9968円 +91円 81421 133.16〜133.19 95.44 1.500   9989 1859 5.461
2.12 9877円 +191円 75246 133.50〜133.53 53.39 1.465   9863 1834 5.455
2.11 東京市場はお休みです   9884 1846 5.401
2.08 9686円 +103円 102921 133.63〜133.65 89.86 1.505   9744 1818 5.379
2.07 9583円 +163円 78803 134.07〜134.10 84.33 1.560   9625 1782 5.418
2.06 9420円 -55円 71517 133.90〜133.93 105.26 1.540   9653 1812 5.373
2.05 9475円 -156円 77865 132.53〜132.55 113.40 1.530   9685 1838 5.371
2.04 9631円 -160円 64693 133.38〜133.40 71.74 1.500   9687 1855 5.349
2.01 9791円 -206円 74530 133.92〜133.95 130.68 1.500   9907 1911 5.398
1.31 9997円 +78円 65950 132.92〜132.95 99.97 1.480   9920 1934 5.426
1.30 9919円 -107円 71114 132.75〜132.78 124.77 1.485   9762 1913 5.407
1.29 10026円 -194円 63145 133.03〜133.06 128.24 1.475   9618 1892 5.398
1.28 10220円 +76円 73000 133.69〜133.71 123.35 1.450   9865 1943 5.470
1.25 10144円 +70円 78507 134.67〜134.70 97.30 1.470   9840 1937 5.476
1.24 10074円 +34円 74488 134.40〜134.43 102.81 1.465   9796 1942 5.461
1.23 10040円 -10円 69035 133.86〜133.89 112.38 1.435   9730 1922 5.461
1.22 10050円 -230円 72138 133.60〜133.63 156.56 1.435   9713 1882 5.368
1.21 10280円 -13円 71819 132.36〜132.39 71.84 1.440 21日の米国市場は、
お休みです
1.18 10293円 +165円 69565 132.80〜132.83 93.49 1.425   9771 1930 5.366
1.17 10128円 -49円 59116 131.87〜131.90 84.98 1.420   9850 1985 5.405
1.16 10177円 -31円 64509 131.42〜131.45 85.57 1.400   9712 1944 5.345
1.15 10208円 -233円 79596 131.17〜131.20 90.90 1.415   9924 2000 5.336
1.14 東京市場はお休みです   9891 1990 5.377
1.11 10441円 -97円 83694 132.35〜132.38 100.29 1.405   9987 2022 5.360
1.10 10538円 -125円 76229 132.27〜132.30 140.32 1.395   10067 2047 5.413
1.09 10663円 -32円 69690 132.50〜132.53 137.81 1.380   10094 2044 5.500
1.08 10695円 -247円 71519 132.62〜132.65 138.13 1.395   10150 2055 5.500
1.07 10942円 +71円 62963 130.73〜130.76 77.89 1.385   10197 2037 5.489
1.04 10871円 +329円 35927 131.17〜131.20 71.92 1.400   10259 2059 5.566
1.03 東京市場はお休みです   10172 2044 5.544
1.02 東京市場はお休みです   10073 1979 5.564
1.01 東京市場はお休みです 1日の米国市場は、
お休みです

バックナンバー(2001年)
Copyright(C) 2001-2003 Economy & Market. All rights reserved.
掲載物の著作権はエコノミー&マーケットまたはその情報提供者に帰属します。